欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票全天成交額27.31億元,10股成交額超5000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:數據寶2024-07-09 17:10

7月9日,北交所個(gè)股合計成交量2.88億股,成交額27.31億元,成交額相對上一交易日增加3.99億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共217只。

證券時(shí)報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有217只,占可交易個(gè)股的87.15%,收盤(pán)漲停的有則成電子等,收盤(pán)漲幅居前的有智新電子、豪聲電子、鑫匯科,分別上漲18.58%、17.99%、10.11%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有20只,跌幅居前的有海能技術(shù)、拾比佰、錦波生物等,分別下跌3.53%、2.43%、1.73%。

成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有10只,成交額居前的北交所股票有則成電子、豪聲電子、漢鑫科技等,成交額分別為2.19億元、1.23億元、8282.58萬(wàn)元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有13只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有21只,換手率在1%~5%之間的有105只。全天換手率居前的股票有豪聲電子、立方控股、萬(wàn)達軸承等,換手率分別為35.08%、29.05%、25.47%。(數據寶)

北交所個(gè)股今日成交明細

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
837821則成電子 20.05 29.94 23.98 21875.45
838701豪聲電子 15.28 17.99 35.08 12317.08
837092漢鑫科技 21.39 3.23 12.41 8282.58
832982錦波生物 161.29 -1.73 1.54 7608.23
837046億能電力 9.87 1.75 15.46 6723.41
833030立方控股 10.95 8.09 29.05 6698.19
920002萬(wàn)達軸承 50.30 -0.18 25.47 6136.77
831526凱華材料 18.09 7.49 13.30 5921.74
873806云星宇 8.36 3.59 9.07 5711.55
870357雅葆軒 13.95 6.57 12.25 5706.76
837212智新電子 7.66 18.58 12.81 4872.81
833575康樂(lè )衛士 21.01 3.29 1.17 4571.63
873122中紡標 35.37 0.60 5.82 4180.56
873305九菱科技 11.01 3.57 24.32 4164.34
871753天紡標 22.83 0.35 5.64 3957.36
872190雷神科技 13.73 5.94 5.29 3738.93
870204滬江材料 8.01 1.39 9.44 3691.30
838670恒進(jìn)感應 8.02 5.80 6.79 3519.26
872808曙光數創(chuàng ) 34.55 2.52 0.46 3036.50
873223榮億精密 3.42 5.23 11.41 2998.96
837592華信永道 14.37 1.99 11.51 2828.09
835438戈碧迦 11.88 3.48 3.10 2747.89
430510豐光精密 10.82 2.27 2.89 2713.82
833346威貿電子 11.48 6.30 8.89 2706.86
836247華密新材 13.00 3.83 5.48 2704.57
873593鼎智科技 17.64 0.51 2.64 2620.54
873693阿為特 21.53 3.76 5.37 2540.02
837748路橋信息 14.00 2.94 13.12 2495.75
833171國航遠洋 3.77 1.89 2.99 2442.57
430198微創(chuàng )光電 5.18 1.17 6.36 2302.24
871634新威凌 10.44 2.55 6.80 2262.84
872953國子軟件 11.75 2.17 7.43 2237.80
834415恒拓開(kāi)源 4.89 1.45 3.17 2106.60
430139華嶺股份 9.03 5.61 0.89 2039.40
839167同享科技 14.11 2.62 1.92 1739.55
833455匯隆活塞 3.81 0.53 8.88 1702.77
835207眾誠科技 7.30 3.11 4.13 1626.45
430564天潤科技 8.54 1.30 5.61 1582.64
872931無(wú)錫鼎邦 7.32 -0.95 9.03 1563.55
836699海達爾 17.51 2.46 7.05 1526.75
839493并行科技 40.30 0.55 1.46 1512.72
430476海能技術(shù) 8.20 -3.53 2.70 1445.86
835185貝特瑞 17.02 0.47 0.08 1424.60
832876慧為智能 8.27 6.85 4.63 1419.37
430047諾思蘭德 11.78 5.18 0.74 1410.79
830799艾融軟件 9.14 1.56 1.25 1375.32
835368連城數控 23.98 1.40 0.46 1375.13
870508豐安股份 7.98 0.13 6.50 1337.56
838402硅烷科技 6.38 1.11 0.50 1310.97
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.76 1.84 3.79 1245.26
873570坤博精工 22.15 2.88 4.06 1226.06
834021流金科技 3.07 0.99 1.70 1207.29
833509同惠電子 7.54 8.18 1.97 1204.87
430425樂(lè )創(chuàng )技術(shù) 9.99 5.16 2.98 1182.03
871478巨能股份 11.75 1.21 4.31 1150.10
836149旭杰科技 5.07 -1.17 4.81 1141.29
835305云創(chuàng )數據 10.17 1.90 1.40 1138.83
430489佳先股份 6.08 3.58 2.23 1132.85
831641格利爾 5.96 3.29 7.35 1112.03
834033康普化學(xué) 16.72 0.06 0.77 1087.87
831167鑫匯科 11.33 10.11 3.89 1083.06
870299燦能電力 6.26 0.32 5.95 1074.32
870726鴻智科技 10.23 4.28 6.75 1071.18
871642通易航天 6.26 1.13 3.11 1043.84
831370新安潔 1.91 -1.04 2.07 1040.84
835579機科股份 12.11 2.19 2.23 1030.46
832171志晟信息 5.75 2.68 2.72 1023.39
872374云里物里 8.51 4.93 3.92 992.23
832149利爾達 3.45 2.07 2.52 978.82
430478峆一藥業(yè) 11.58 -0.34 2.50 974.09
871857泓禧科技 11.02 6.68 1.22 966.78
831627力王股份 7.13 1.57 5.07 958.34
839790聯(lián)迪信息 6.57 1.23 2.71 951.19
873703廣廈環(huán)能 14.06 1.08 2.05 936.55
832491奧迪威 11.18 4.10 0.74 930.75
430418蘇軸股份 12.26 3.11 1.08 929.92
832225利通科技 8.25 0.98 1.64 925.62
836433大唐藥業(yè) 3.81 0.53 1.37 871.12
839680廣道數字 10.92 3.80 1.72 864.86
830974凱大催化 5.03 9.59 1.66 857.96
873576天力復合 15.76 -0.06 1.68 848.41
836961西磁科技 12.20 1.84 4.00 846.12
837023芭薇股份 9.82 -1.60 2.64 844.47
832469富恒新材 7.46 0.67 1.48 839.38
838030德眾汽車(chē) 3.04 1.33 2.85 836.55
835174五新隧裝 15.83 0.96 1.01 820.92
872925錦好醫療 11.40 2.61 1.32 805.56
836720吉岡精密 7.29 2.82 2.24 798.80
836239長(cháng)虹能源 15.52 2.11 1.02 777.80
873167新贛江 9.40 1.08 4.19 759.93
836221易實(shí)精密 10.91 3.71 1.72 756.05
873001緯達光電 7.02 2.78 2.79 740.22
430090同輝信息 2.58 3.20 1.67 725.53
831304迪爾化工 6.23 1.96 1.47 714.77
834599同力股份 7.38 0.41 0.42 691.75
833751惠同新材 7.80 1.56 1.90 678.50
832000安徽鳳凰 7.67 1.72 1.92 674.20
870436大地電氣 10.80 1.12 1.39 663.62
873726卓兆點(diǎn)膠 16.01 3.96 2.06 644.61
832522納科諾爾 11.65 1.75 0.83 633.21
836826蓋世食品 4.47 0.90 2.23 612.84
837006晟楠科技 11.00 1.29 1.81 602.92
831396許昌智能 4.79 0.84 1.44 602.77
835985海泰新能 4.97 1.02 0.88 585.34
838971天馬新材 8.89 4.10 0.78 584.57
837242建邦科技 12.53 4.50 1.32 574.20
839725惠豐鉆石 9.36 1.52 1.50 569.55
839719寧新新材 8.20 1.23 1.05 567.61
873706鐵拓機械 8.42 -0.24 3.25 567.56
833230歐康醫藥 8.80 1.15 3.30 544.84
831961創(chuàng )遠信科 8.50 0.95 0.60 533.19
873152天宏鋰電 6.94 1.91 1.36 530.37
832023田野股份 2.30 0.00 0.93 527.88
832978開(kāi)特股份 9.15 1.22 0.64 525.24
833454同心傳動(dòng) 6.78 1.95 1.27 511.62
835892中科美菱 7.80 0.65 2.31 504.14
831906舜宇精工 9.43 2.50 1.61 498.73
833394民士達 12.74 0.71 0.90 489.47
830946森萱醫藥 6.01 1.01 0.19 485.21
835670數字人 9.29 2.09 0.79 482.91
871981晶賽科技 9.29 1.53 1.41 480.46
836395朗鴻科技 6.66 1.52 1.13 478.72
838837華原股份 4.95 0.00 2.13 473.26
831689克萊特 9.71 1.25 1.37 471.95
833533駿創(chuàng )科技 11.44 1.78 1.14 465.00
831152昆工科技 8.30 1.10 0.68 464.67
831768拾比佰 4.02 -2.43 1.48 456.79
833523德瑞鋰電 10.10 1.71 0.75 455.02
834062科潤智控 4.83 0.63 0.72 451.75
873679前進(jìn)科技 11.36 1.07 2.48 451.14
830779武漢藍電 18.85 -1.15 1.67 447.42
832110雷特科技 17.89 1.82 2.06 436.83
837663明陽(yáng)科技 8.90 2.65 1.65 435.38
834770艾能聚 4.90 0.41 1.33 430.48
834682球冠電纜 4.68 1.52 0.87 413.96
832662方盛股份 8.63 1.53 1.97 411.90
836504博迅生物 11.14 0.09 2.96 405.45
838924廣脈科技 7.01 2.79 0.92 404.00
831087秋樂(lè )種業(yè) 5.87 1.03 0.42 386.82
833284靈鴿科技 5.48 0.92 1.66 384.11
830879基康儀器 7.28 -0.95 1.02 383.07
838171邦德股份 9.57 1.59 0.76 377.06
831010凱添燃氣 3.60 1.12 0.65 375.90
872351華光源海 5.84 0.52 1.84 374.30
873690捷眾科技 10.93 1.49 1.89 372.64
872541鐵大科技 4.57 0.44 0.91 371.74
871263萊賽激光 8.73 2.34 1.95 369.99
836077吉林碳谷 9.15 1.22 0.13 364.75
832471美邦科技 9.08 3.18 1.42 364.10
832885星辰科技 4.86 1.25 0.87 359.70
835640富士達 12.23 0.66 0.16 348.06
833429康比特 10.17 2.01 0.42 340.48
831175派諾科技 10.45 1.36 0.82 326.46
832566梓橦宮 6.64 1.37 0.44 325.88
830964潤農節水 2.72 0.00 0.67 323.35
831278泰德股份 3.91 2.09 0.84 318.47
872895花溪科技 6.97 1.46 2.49 317.82
831834三維股份 4.42 1.38 2.24 317.09
836414歐普泰 5.47 0.00 1.22 313.73
832786騎士乳業(yè) 4.33 0.70 0.76 311.41
430017星昊醫藥 10.62 1.53 0.38 310.74
835237力佳科技 9.94 1.33 0.69 302.32
833266生物谷 7.88 1.94 0.49 296.77
430718合肥高科 9.24 1.87 1.31 291.48
871553凱騰精工 3.34 1.52 0.96 291.29
836547無(wú)錫晶海 13.25 1.15 0.93 290.58
871245威博液壓 10.40 1.46 1.16 289.52
835857百甲科技 3.03 0.66 0.83 287.87
833075柏星龍 10.87 1.59 1.07 286.73
839946華陽(yáng)變速 2.83 1.07 1.01 282.73
870976視聲智能 8.73 3.56 1.27 278.84
833914遠航精密 7.55 0.00 0.37 277.88
831195三祥科技 6.89 0.58 0.98 264.43
836892廣咨國際 7.61 0.79 0.26 262.06
833580科創(chuàng )新材 5.08 2.42 0.94 262.03
871970大禹生物 6.88 0.29 0.55 259.32
832735德源藥業(yè) 22.29 -0.22 0.17 253.08
836208青矩技術(shù) 33.61 3.51 0.70 251.41
873169七豐精工 5.29 1.34 0.94 249.92
834058華洋賽車(chē) 15.84 1.21 1.13 249.85
832278鹿得醫療 4.62 1.32 0.71 247.84
831832科達自控 10.50 1.94 0.38 243.02
834407馳誠股份 8.40 1.57 1.14 241.66
838227美登科技 18.13 1.51 1.26 238.01
836675秉揚科技 5.39 0.56 0.55 231.56
831856浩淼科技 4.24 -0.24 1.14 229.80
838163方大新材 15.22 -0.07 0.25 228.86
835179凱德石英 16.30 2.77 0.23 218.98
873132泰鵬智能 7.46 0.95 1.27 217.49
830839萬(wàn)通液壓 8.84 -1.01 0.38 214.91
430300辰光醫療 6.70 0.90 0.52 206.80
832802保麗潔 7.79 0.65 1.68 204.91
831445龍竹科技 4.02 0.00 0.55 204.02
836807奔朗新材 4.48 0.67 0.47 202.81
837403康農種業(yè) 8.92 0.79 0.82 201.28
838262太湖雪 9.55 1.92 1.36 200.63
834950迅安科技 10.89 1.40 1.19 200.01
835184國源科技 4.94 2.92 0.47 199.87
834639晨光電纜 3.84 1.32 0.44 194.53
837174宏裕包材 8.07 0.00 1.18 193.66
870199倍益康 10.10 2.75 0.51 189.88
831305海希通訊 10.08 2.02 0.17 189.79
833819穎泰生物 2.86 0.35 0.05 186.29
832175東方碳素 8.08 1.25 0.38 183.76
873665科強股份 7.08 0.28 0.65 177.48
830809安達科技 3.66 0.00 0.14 175.05
838275驅動(dòng)力 2.84 0.00 0.68 172.42
873833美心翼申 7.55 1.34 0.72 170.45
871396常輔股份 8.93 1.25 0.45 167.67
430685新芝生物 7.16 2.43 0.53 166.23
833427華維設計 8.33 -0.95 0.40 161.65
871694中裕科技 10.21 -0.20 0.64 161.40
430556雅達股份 3.79 0.80 0.53 159.97
834014特瑞斯 7.00 1.60 0.50 159.74
839371歐福蛋業(yè) 4.07 1.50 0.73 157.97
836263中航泰達 3.86 1.58 0.39 152.69
836717瑞星股份 4.68 2.86 0.96 151.33
836260中寰股份 5.71 1.24 0.64 148.73
838810春光藥裝 5.46 0.74 1.03 146.40
832419路斯股份 6.75 0.75 0.23 141.88
833873中設咨詢(xún) 2.73 0.37 0.47 138.22
870656海昇藥業(yè) 13.30 1.14 0.65 137.39
873527夜光明 6.74 2.12 0.57 137.18
837344三元基因 13.99 -0.07 0.09 136.67
833781瑞奇智造 3.90 0.78 0.39 136.41
830896旺成科技 6.20 0.00 0.84 132.02
831039國義招標 4.95 0.20 0.17 130.96
836957漢維科技 5.75 3.05 0.83 127.67
839729永順生物 5.04 0.80 0.31 125.55
834765美之高 5.88 2.26 0.48 124.70
833943優(yōu)機股份 7.15 2.44 0.39 113.87
834261一諾威 6.54 0.93 0.14 113.73
839792東和新材 5.26 1.74 0.40 113.27
834475三友科技 6.39 0.79 0.39 112.23
836422潤普食品 4.77 0.42 0.42 111.69
836270天銘科技 6.88 0.88 0.20 109.49
832089禾昌聚合 8.51 0.35 0.14 107.58
836419萬(wàn)德股份 6.73 0.30 0.39 102.15
831855浙江大農 7.25 1.97 0.67 99.86
872392佳合科技 7.82 1.30 0.85 98.72
836942恒立鉆具 7.75 1.31 0.33 83.54
870866綠亨科技 5.00 1.01 0.25 83.14
832651天罡股份 13.14 0.77 0.42 83.05
831726朱老六 7.38 1.65 0.18 72.42
839273一致魔芋 9.41 0.75 0.28 69.12
836871派特爾 5.41 1.12 0.27 55.95
830832齊魯華信 3.87 0.00 0.11 53.57
832145恒合股份 4.45 0.00 0.24 48.65
873339恒太照明 3.76 1.35 0.04 24.43
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現、換手率、活躍度、交易、復盤(pán)
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報力求信息真實(shí)、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實(shí)質(zhì)性投資建議,據此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時(shí)報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財富機會(huì )。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報立場(chǎng)
暫無(wú)評論
為你推薦
時(shí)報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換