欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

融資客看好10股 買(mǎi)入占成交比例超三成
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:數據寶2024-07-11 10:06

融資客的行為一直備受市場(chǎng)關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會(huì )。證券時(shí)報•數據寶統計,7月10日共有3497只個(gè)股獲融資資金買(mǎi)入,其中買(mǎi)入金額居前的個(gè)股有賽力斯,買(mǎi)入額為5.30億元;北汽藍谷買(mǎi)入額為4.77億元;東山精密買(mǎi)入額為4.37億元。從融資買(mǎi)入額占個(gè)股當日成交額比例來(lái)看,10只個(gè)股買(mǎi)入額占成交額比例超30%。(數據寶)

7月10日融資買(mǎi)入占成交額居前個(gè)股

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)融資買(mǎi)入額
(萬(wàn)元)
成交金額
(萬(wàn)元)
融資買(mǎi)入
占比(%)
漲跌幅
(%)
600675中華企業(yè) 3008.55 7019.73 42.86 0.40
600790輕紡城 417.08 1101.72 37.86 -0.93
600010包鋼股份 4834.24 12862.90 37.58 -0.70
300712永福股份 1002.96 2756.43 36.39 1.06
301155海力風(fēng)電 2498.21 7116.97 35.10 0.37
603018華設集團 5117.79 14671.96 34.88 0.59
688566吉貝爾 566.16 1727.60 32.77 -0.05
600929雪天鹽業(yè) 1259.70 3903.41 32.27 0.74
836547無(wú)錫晶海 24.30 79.24 30.67 -1.43
688633星球石墨 803.31 2640.36 30.42 1.37
688323瑞華泰 342.94 1183.65 28.97 -1.16
603323蘇農銀行 2949.04 10237.42 28.81 -2.07
688552航天南湖 423.15 1538.07 27.51 -0.13
688285高鐵電氣 104.37 380.98 27.39 -1.91
002044美年健康 3391.14 12574.04 26.97 -0.83
603300華鐵應急 2029.27 7877.32 25.76 -1.36
000703恒逸石化 4398.38 17388.14 25.30 1.10
600073光明肉業(yè) 724.78 2937.28 24.68 0.37
600020中原高速 759.17 3086.47 24.60 -1.09
688399碩世生物 689.39 2807.02 24.56 0.99
300908仲景食品 623.75 2549.20 24.47 1.06
301006邁拓股份 167.76 685.90 24.46 -1.01
600871石化油服 1447.78 5944.63 24.35 -1.71
688700東威科技 1816.86 7462.63 24.35 1.39
600231凌鋼股份 320.48 1323.62 24.21 -2.33
000960錫業(yè)股份 13850.72 59038.73 23.46 -3.03
000426興業(yè)銀錫 12897.66 56132.36 22.98 -4.56
600120浙江東方 426.92 1865.77 22.88 -1.21
603877太平鳥(niǎo) 354.70 1560.75 22.73 -0.68
688533上聲電子 770.12 3437.01 22.41 3.21
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報力求信息真實(shí)、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實(shí)質(zhì)性投資建議,據此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時(shí)報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財富機會(huì )。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報立場(chǎng)
暫無(wú)評論
為你推薦
時(shí)報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換