欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

107只股漲停 最大封單資金1.47億元
來(lái)源:證券時(shí)報網(wǎng)作者:數據寶2024-07-11 15:12

截至收盤(pán),上證指數報收2970.39點(diǎn),上漲1.06%;深證成指收于8870.36點(diǎn),上漲1.99%;創(chuàng )業(yè)板指上漲2.06%;科創(chuàng )50指數上漲1.08%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有4762只,占比93.32%,下跌個(gè)股有306只,平盤(pán)個(gè)股35只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有107只,跌停股有8只。

證券時(shí)報•數據寶統計顯示,漲停個(gè)股中,主板有100只,北交所1只,創(chuàng )業(yè)板6只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、汽車(chē)、醫藥生物行業(yè),上榜個(gè)股分別有13只、10只、9只。

漲停股中,*ST中迪、ST金鴻等29只股為ST股。連續漲停天數看,*ST景峰已連收7個(gè)漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,廣匯汽車(chē)最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有7743.70萬(wàn)股,其次是居然之家、盛屯礦業(yè)等,漲停板封單分別有4239.73萬(wàn)股、2843.80萬(wàn)股。以封單金額計算,水晶光電、盛屯礦業(yè)、江南奕帆等漲停板封單資金較多,分別有1.47億元、1.46億元、1.41億元。(數據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
002273水晶光電 20.60 5.82 713.16 14691.08電子
600711盛屯礦業(yè) 5.15 8.67 2843.80 14645.56有色金屬
301023江南奕帆 36.23 9.38 388.87 14088.69電力設備
002829星網(wǎng)宇達 15.80 1.95 842.47 13310.96國防軍工
003015日久光電 9.74 1.59 1165.41 11351.09電子
600650錦江在線(xiàn) 9.43 0.71 1194.09 11260.27交通運輸
000785居然之家 2.49 0.71 4239.73 10556.93商貿零售
002615哈爾斯 6.68 1.69 1304.03 8710.92輕工制造
002897意華股份 40.56 6.72 203.91 8270.59通信
600611大眾交通 3.88 16.10 2104.61 8165.90交通運輸
300551古鰲科技 6.13 9.59 1308.26 8019.63計算機
001239永達股份 13.94 9.31 555.31 7741.05機械設備
000737北方銅業(yè) 10.57 18.11 724.14 7654.16有色金屬
002015協(xié)鑫能科 7.99 1.87 887.68 7092.56公用事業(yè)
603516淳中科技 35.95 1.74 195.43 7025.77計算機
002981朝陽(yáng)科技 24.15 6.48 290.10 7005.87電子
000636風(fēng)華高科 14.52 3.49 475.89 6909.92電子
603079圣達生物 11.35 4.21 606.73 6886.39醫藥生物
600297廣匯汽車(chē) 0.87 6.06 7743.70 6737.02汽車(chē)
002410廣聯(lián)達 9.60 3.06 639.82 6142.28計算機
002667威領(lǐng)股份 4.87 2.64 1251.67 6095.63機械設備
002512達華智能 3.25 5.44 1685.67 5478.43計算機
601777力帆科技 4.15 2.62 1311.21 5441.53汽車(chē)
605376博遷新材 23.08 1.32 223.83 5166.00有色金屬
002192融捷股份 31.39 5.55 144.69 4541.81有色金屬
002524光正眼科 3.25 1.82 1394.41 4531.84醫藥生物
003010若羽臣 12.72 5.99 345.04 4388.93商貿零售
002947恒銘達 40.92 11.13 105.87 4332.35電子
002992寶明科技 59.48 2.54 71.51 4253.62電子
300713英可瑞 13.68 11.21 302.60 4139.55電力設備
002741光華科技 12.23 7.84 337.97 4133.37電子
603320迪貝電氣 16.83 8.20 243.51 4098.30電力設備
603127昭衍新藥 13.71 2.34 289.91 3974.69醫藥生物
603337杰克股份 27.96 0.20 142.00 3970.18機械設備
603386駿亞科技 13.39 9.69 283.23 3792.48電子
300807天邁科技 36.48 44.95 91.18 3326.16計算機
605117德業(yè)股份 80.63 2.48 38.47 3101.63電力設備
002547春興精工 2.49 1.33 1228.91 3059.98汽車(chē)
301133金鐘股份 26.33 44.49 114.52 3015.41汽車(chē)
000908*ST景峰 1.02 0.27 2790.92 2846.74醫藥生物
002729好利科技 9.48 1.44 288.30 2733.12電子
002935天奧電子 12.45 2.58 208.93 2601.15國防軍工
000700模塑科技 5.78 3.84 447.98 2589.31汽車(chē)
002240盛新鋰能 13.93 2.33 185.70 2586.77有色金屬
002756永興材料 36.10 3.60 71.48 2580.36有色金屬
603699紐威股份 17.82 1.16 144.62 2577.20機械設備
603900萊紳通靈 4.73 6.00 538.02 2544.83紡織服飾
000816智慧農業(yè) 1.73 3.27 1423.07 2461.91汽車(chē)
002310*ST東園 1.41 0.24 1651.80 2329.04建筑裝飾
600335國機汽車(chē) 6.18 2.15 349.66 2160.90汽車(chē)
603075熱威股份 18.98 8.26 108.27 2054.90家用電器
600734實(shí)達集團 2.44 1.71 839.51 2048.42通信
000797中國武夷 2.49 3.46 800.82 1994.05房地產(chǎn)
603051鹿山新材 24.75 10.27 80.22 1985.44基礎化工
605136麗人麗妝 5.70 1.20 335.91 1914.69商貿零售
600811東方集團 0.88 6.47 2118.38 1864.17商貿零售
002197ST證通 3.53 0.47 523.59 1848.26計算機
000679大連友誼 2.68 7.34 649.41 1740.42商貿零售
603421鼎信通訊 4.66 1.20 356.49 1661.24通信
603032德新科技 11.77 2.95 139.24 1638.83電力設備
000688國城礦業(yè) 10.36 0.97 155.86 1614.71有色金屬
600620天宸股份 4.40 1.41 363.95 1601.38綜合
600841動(dòng)力新科 3.53 2.13 446.73 1576.94汽車(chē)
000861海印股份 0.83 8.31 1841.79 1528.68商貿零售
002836新宏澤 6.07 2.42 211.35 1282.87輕工制造
603626科森科技 5.50 4.00 231.32 1272.27電子
003019宸展光電 27.18 10.41 46.19 1255.49電子
600067冠城大通 1.80 1.35 696.51 1253.71房地產(chǎn)
000953河化股份 2.54 6.52 467.28 1186.89醫藥生物
002631德?tīng)栁磥?lái) 3.56 1.13 322.96 1149.74輕工制造
002418康盛股份 1.71 3.20 670.35 1146.30家用電器
000757浩物股份 2.57 3.08 425.31 1093.05汽車(chē)
600187國中水務(wù) 1.44 2.83 755.86 1088.43環(huán)保
600812華北制藥 4.55 1.37 204.23 929.25醫藥生物
839946華陽(yáng)變速 3.67 11.67 242.43 889.73汽車(chē)
603188亞邦股份 2.38 1.58 372.64 886.88基礎化工
600381ST春天 2.26 0.84 241.75 546.35食品飲料
603030全筑股份 2.02 1.64 269.86 545.12建筑裝飾
603800道森股份 19.25 1.00 24.33 468.35機械設備
002528ST英飛拓 1.70 2.88 230.59 392.00計算機
002490ST墨龍 1.70 1.86 217.67 370.04機械設備
600165*ST寧科 2.00 5.42 174.41 348.82基礎化工
600691陽(yáng)煤化工 1.68 1.72 191.21 321.23基礎化工
002795永和智控 3.56 3.10 83.77 298.22機械設備
000609*ST中迪 1.83 0.84 160.91 294.46房地產(chǎn)
002822ST中裝 1.16 3.23 251.86 292.16建筑裝飾
002052*ST同洲 1.13 3.23 227.21 256.75家用電器
600387*ST海越 2.50 1.43 96.32 240.80石油石化
603377ST東時(shí) 1.05 2.17 190.34 199.86社會(huì )服務(wù)
600289*ST信通 1.26 0.09 148.12 186.63通信
002336*ST人樂(lè ) 2.16 0.71 70.26 151.75商貿零售
603963*ST大藥 2.39 2.37 63.17 150.98醫藥生物
002742ST三圣 1.75 1.20 84.95 148.66醫藥生物
300280紫天科技 15.17 20.96 8.90 135.01傳媒
002750*ST龍津 1.56 1.76 80.45 125.50醫藥生物
002141*ST賢豐 0.96 1.23 126.40 121.34電子
603879ST永悅 2.34 2.77 40.11 93.86基礎化工
603959ST百利 1.44 2.80 63.08 90.83建筑裝飾
002808ST恒久 1.51 2.53 55.90 84.41電子
603388ST元成 1.70 2.25 37.37 63.53建筑裝飾
002200ST交投 5.37 0.62 11.39 61.16建筑裝飾
603828ST柯利達 1.51 1.74 34.04 51.40建筑裝飾
000809*ST和展 1.82 0.33 26.18 47.65房地產(chǎn)
600083*ST博信 1.52 4.11 16.19 24.61綜合
600070*ST富潤 0.98 1.16 14.06 13.78綜合
600234*ST科新 2.26 0.91 0.85 1.92建筑裝飾
000669ST金鴻 1.35 0.49 0.24 0.32公用事業(yè)
超級復盤(pán)
復盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報力求信息真實(shí)、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實(shí)質(zhì)性投資建議,據此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時(shí)報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財富機會(huì )。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報立場(chǎng)
暫無(wú)評論
為你推薦
時(shí)報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換