欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-13 16:15

8月13日,北交所個股合計成交量2.93億股,成交額26.71億元,成交額相對上一交易日減少2.06億元,個股來看,收盤上漲的共144只。

證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有144只,占可交易個股的57.83%,收盤漲幅居前的有五新隧裝、華信永道、中設咨詢,分別上漲20.21%、9.13%、8.68%。收盤股價下跌的有92只,跌幅居前的有新贛江、保麗潔、戈碧迦等,分別下跌7.70%、5.45%、5.13%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有9只,成交額居前的北交所股票有則成電子、五新隧裝、華信永道等,成交額分別為2.27億元、1.51億元、1.08億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有11只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有11只,換手率在1%~5%之間的有108只。全天換手率居前的股票有保麗潔、新贛江、立方控股等,換手率分別為39.52%、33.19%、19.51%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 25.22 -2.96 16.77 22740.81
835174五新隧裝 18.50 20.21 16.71 15121.12
837592華信永道 18.89 9.13 15.51 10803.13
873167新贛江 12.10 -7.70 33.19 7971.75
833030立方控股 14.24 -0.70 19.51 6991.89
833575康樂衛(wèi)士 23.34 5.37 1.63 6783.51
873169七豐精工 7.79 0.52 15.84 6263.81
832802保麗潔 9.55 -5.45 39.52 5924.12
839946華陽變速 4.90 -3.16 10.56 5154.88
870357雅葆軒 14.25 6.90 10.13 4857.37
830946森萱醫(yī)藥 7.32 -4.19 1.43 4418.46
835438戈碧迦 12.20 -5.13 4.53 4131.17
833230歐康醫(yī)藥 10.21 -4.40 11.50 3911.09
430564天潤科技 11.09 -1.60 10.39 3862.93
430478峆一藥業(yè) 12.70 -4.87 7.59 3313.94
832786騎士乳業(yè) 4.75 5.56 7.16 3225.50
873001緯達光電 7.89 4.92 4.51 3174.90
831152昆工科技 8.55 7.28 4.17 3096.93
833171國航遠洋 3.82 1.87 3.66 3080.37
832982錦波生物 176.00 0.13 0.57 3069.41
871753天紡標 25.20 0.16 3.68 2894.54
873223榮億精密 4.33 0.93 7.90 2762.79
839167同享科技 14.83 2.35 2.80 2670.88
837046億能電力 8.09 -1.34 7.30 2655.45
836149旭杰科技 5.96 2.23 8.63 2438.81
872190雷神科技 12.24 -2.00 3.78 2429.65
832145恒合股份 5.38 -4.78 9.40 2204.27
873806云星宇 8.07 0.12 2.85 2161.92
833873中設咨詢 3.13 8.68 6.38 2099.12
836433大唐藥業(yè) 4.18 -2.56 2.97 2086.43
873122中紡標 34.99 -0.03 2.82 2040.93
871634新威凌 10.59 4.33 5.66 1972.07
831526凱華材料 18.05 0.73 4.26 1934.91
832885星辰科技 5.87 -2.33 3.61 1827.58
838030德眾汽車 3.85 0.79 4.79 1782.46
830799艾融軟件 9.60 2.13 1.49 1723.89
873593鼎智科技 16.48 2.23 1.74 1622.39
920002萬達軸承 47.15 1.99 7.24 1609.42
836826蓋世食品 5.41 -1.46 4.77 1592.64
836414歐普泰 6.72 1.66 3.90 1438.46
831087秋樂種業(yè) 6.58 0.00 1.29 1352.58
430017星昊醫(yī)藥 11.07 -2.29 1.53 1332.50
839790聯迪信息 7.49 0.13 3.30 1325.67
836247華密新材 12.72 0.55 2.54 1245.00
838701豪聲電子 12.91 -0.92 3.91 1240.61
836263中航泰達 4.15 -3.49 2.88 1217.71
837212智新電子 7.24 -0.28 3.18 1209.60
835640富士達 12.68 1.44 0.53 1185.32
834770艾能聚 5.38 0.75 3.30 1154.54
430489佳先股份 6.29 1.29 2.15 1146.14
831641格利爾 7.86 -0.25 3.31 1132.51
836239長虹能源 15.75 4.44 1.46 1126.04
871642通易航天 6.98 1.01 2.92 1124.12
870726鴻智科技 10.52 -0.85 6.65 1119.02
870204滬江材料 7.18 -2.18 2.93 1051.85
871263萊賽激光 10.82 -0.73 4.47 1046.65
872808曙光數創(chuàng) 33.88 -0.09 0.16 1028.53
837006晟楠科技 11.08 1.28 2.88 1022.07
835985海泰新能 5.12 0.99 1.49 1015.97
871981晶賽科技 10.97 -1.17 2.50 1014.64
873706鐵拓機械 8.93 2.76 5.33 1011.44
831627力王股份 8.20 3.02 4.65 1009.50
834415恒拓開源 5.62 1.26 1.31 1005.44
833751惠同新材 8.48 0.71 2.60 1003.94
430090同輝信息 2.88 0.35 2.00 998.12
835368連城數控 21.47 0.09 0.36 987.99
872541鐵大科技 5.52 -0.36 1.98 970.68
833346威貿電子 11.58 0.96 3.10 970.04
835185貝特瑞 17.03 0.18 0.05 890.73
838670恒進感應 8.38 0.60 1.62 886.78
835892中科美菱 8.29 -2.24 3.77 871.00
832978開特股份 9.27 1.42 1.05 862.44
834407馳誠股份 8.92 -3.25 3.71 856.37
831370新安潔 1.97 -1.99 1.62 845.05
835579機科股份 11.66 0.52 1.63 841.25
835207眾誠科技 7.43 0.81 2.03 835.26
430510豐光精密 11.04 0.82 0.87 832.22
833454同心傳動 7.55 2.30 1.82 812.61
430300辰光醫(yī)療 7.39 -4.77 1.80 807.40
430418蘇軸股份 12.98 -1.29 0.85 791.95
830974凱大催化 5.10 -2.49 1.47 790.90
834599同力股份 7.75 1.57 0.45 786.44
870299燦能電力 6.34 -0.31 4.25 784.27
873693阿為特 22.60 0.04 1.56 783.25
832278鹿得醫(yī)療 5.14 -3.56 1.98 771.92
873703廣廈環(huán)能 15.94 0.25 1.47 766.01
836547無錫晶海 14.52 -1.56 2.22 763.34
430198微創(chuàng)光電 5.40 1.31 2.03 761.90
835508殷圖網聯 12.97 0.00 2.23 758.86
430139華嶺股份 8.67 0.46 0.33 746.36
837748路橋信息 13.61 -1.02 4.05 745.95
872931無錫鼎邦 7.45 1.36 4.13 726.07
873305九菱科技 10.76 0.75 4.16 722.32
872953國子軟件 11.92 1.02 2.35 719.63
871478巨能股份 11.85 1.37 2.59 701.11
872392佳合科技 10.30 1.38 4.53 694.72
870436大地電氣 7.28 -0.82 2.14 694.34
830879基康儀器 8.64 5.11 0.70 686.48
873152天宏鋰電 7.07 1.00 1.73 682.60
838402硅烷科技 6.48 0.15 0.25 673.11
836699海達爾 17.40 1.34 3.05 667.45
832876慧為智能 8.87 1.72 1.96 653.72
832491奧迪威 11.62 0.61 0.49 648.66
832225利通科技 7.87 -1.38 1.17 638.83
832566梓橦宮 7.09 -0.28 0.80 634.41
873570坤博精工 23.20 2.61 1.95 622.18
832522納科諾爾 11.87 0.85 0.78 605.12
837092漢鑫科技 17.53 -0.06 1.08 604.73
831961創(chuàng)遠信科 9.16 0.55 0.63 603.15
831167鑫匯科 11.07 -0.27 2.20 601.66
871970大禹生物 5.44 3.42 1.59 586.43
832469富恒新材 7.16 -0.28 1.07 575.05
831010凱添燃氣 3.81 1.06 0.92 563.99
836720吉岡精密 7.68 -0.52 1.48 561.18
836221易實精密 11.29 1.07 1.18 545.25
839493并行科技 37.80 -1.28 0.55 545.22
833429康比特 9.25 -3.04 0.73 538.42
832149利爾達 3.44 -0.29 1.36 530.78
837403康農種業(yè) 9.15 -0.76 1.93 525.55
834021流金科技 3.06 0.33 0.74 524.11
837344三元基因 15.07 -1.82 0.31 521.22
833266生物谷 8.49 -1.05 0.75 492.14
831689克萊特 10.96 0.18 1.24 478.46
871553凱騰精工 4.14 -2.13 1.25 474.76
836961西磁科技 11.88 1.02 1.91 463.60
836957漢維科技 6.75 -2.60 2.57 459.27
835305云創(chuàng)數據 10.08 0.20 0.56 457.69
430047諾思蘭德 11.92 -1.49 0.23 457.58
831768拾比佰 4.35 -3.12 1.35 456.41
834033康普化學 14.40 1.12 0.38 454.87
833523德瑞鋰電 10.71 1.42 0.70 449.96
831906舜宇精工 10.46 0.19 1.30 449.76
873665科強股份 7.68 -0.52 1.49 443.69
430425樂創(chuàng)技術 9.88 0.20 1.08 436.78
835670數字人 9.41 -0.21 0.70 435.76
831304迪爾化工 6.36 2.25 0.87 434.82
832171志晟信息 6.17 -0.32 1.04 433.31
832662方盛股份 9.08 -0.98 1.94 427.36
835184國源科技 5.34 -0.74 0.85 391.04
836077吉林碳谷 9.02 0.33 0.14 386.22
836942恒立鉆具 8.30 3.75 1.34 375.23
831175派諾科技 10.30 -0.19 0.90 370.61
833943優(yōu)機股份 7.97 3.24 1.13 365.64
839719寧新新材 7.85 -0.13 0.70 362.64
831396許昌智能 4.91 0.41 0.84 359.95
872374云里物里 9.53 0.63 1.28 356.46
830964潤農節(jié)水 2.91 -0.34 0.68 354.80
836871派特爾 6.34 -0.31 1.42 350.54
839680廣道數字 11.25 1.08 0.66 346.27
838810春光藥裝 5.86 -2.82 2.26 343.64
833580科創(chuàng)新材 5.78 -1.37 1.05 340.05
833533駿創(chuàng)科技 10.95 0.27 0.82 319.16
837023芭薇股份 10.09 1.41 0.97 314.74
430556雅達股份 4.35 -0.23 0.92 314.49
871245威博液壓 10.42 1.66 1.24 313.46
836892廣咨國際 7.66 0.52 0.31 309.20
833509同惠電子 7.07 0.71 0.53 305.48
873576天力復合 16.81 1.02 0.56 304.16
830779武漢藍電 20.11 0.55 1.04 299.36
832023田野股份 2.46 0.41 0.49 295.25
833427華維設計 9.05 -0.55 0.67 294.17
872895花溪科技 7.70 0.00 2.05 293.76
838163方大新材 15.12 1.20 0.31 293.74
430476海能技術 7.25 -1.89 0.62 289.02
873690捷眾科技 11.09 0.64 1.14 284.57
831195三祥科技 7.27 -0.14 0.98 276.45
831039國義招標 5.29 1.54 0.33 265.17
870656海昇藥業(yè) 13.62 -1.16 1.17 253.89
873833美心翼申 7.90 1.41 1.02 253.44
838227美登科技 19.85 2.00 1.20 248.05
836395朗鴻科技 6.96 0.43 0.55 246.31
870976視聲智能 8.79 -0.79 1.08 245.07
831832科達自控 10.83 0.28 0.37 244.17
833394民士達 12.33 0.33 0.46 241.33
832471美邦科技 8.94 -0.67 0.94 239.99
873679前進科技 11.67 -0.43 1.21 228.41
873726卓兆點膠 16.00 -0.37 0.71 225.57
836504博迅生物 11.45 -0.17 1.52 214.37
838924廣脈科技 7.42 0.27 0.46 213.50
833781瑞奇智造 4.16 1.22 0.56 212.48
833455匯隆活塞 4.05 0.00 1.03 211.16
831855浙江大農 7.69 -1.66 1.31 209.78
834682球冠電纜 4.54 -0.22 0.44 209.11
838275驅動力 3.22 0.63 0.72 205.42
871857泓禧科技 10.37 0.29 0.26 199.03
834475三友科技 6.53 -1.06 0.66 196.04
833819穎泰生物 2.88 -0.69 0.06 195.23
832651天罡股份 12.87 1.66 0.98 191.32
871694中裕科技 10.20 0.49 0.72 186.42
834058華洋賽車 14.66 1.17 0.89 182.59
832000安徽鳳凰 6.71 -0.89 0.56 179.87
836717瑞星股份 5.18 0.39 1.02 178.90
831445龍竹科技 4.15 0.24 0.46 177.61
832735德源藥業(yè) 21.67 -0.14 0.12 177.43
839371歐福蛋業(yè) 4.23 -0.24 0.77 175.09
830896旺成科技 7.20 0.00 0.96 174.85
870199倍益康 10.55 0.19 0.45 174.51
833284靈鴿科技 5.57 0.18 0.69 174.01
832175東方碳素 8.20 0.00 0.35 173.25
430685新芝生物 7.26 -0.95 0.53 173.04
832089禾昌聚合 8.66 1.29 0.21 171.71
837663明陽科技 9.06 0.89 0.63 171.69
839729永順生物 5.06 0.60 0.41 167.40
430718合肥高科 8.87 0.11 0.77 164.54
837242建邦科技 13.58 0.97 0.34 160.97
872351華光源海 5.86 0.17 0.77 159.29
833914遠航精密 7.70 0.26 0.20 153.79
835857百甲科技 3.14 0.32 0.40 146.59
831278泰德股份 3.94 0.00 0.37 140.71
830839萬通液壓 9.34 0.32 0.23 139.70
831305海希通訊 9.79 -0.61 0.13 138.25
831726朱老六 7.51 0.81 0.33 137.49
830809安達科技 3.70 0.82 0.11 133.21
835237力佳科技 10.52 2.33 0.28 129.44
836419萬德股份 6.88 0.00 0.47 127.49
838171邦德股份 9.74 0.52 0.25 127.47
836675秉揚科技 5.63 1.44 0.28 123.99
834062科潤智控 4.80 0.00 0.20 123.19
831834三維股份 4.71 0.64 0.77 118.32
838971天馬新材 9.10 1.00 0.15 117.56
839792東和新材 5.71 1.78 0.38 117.45
838837華原股份 5.22 0.38 0.16 115.00
838262太湖雪 10.09 -0.10 0.70 107.88
870508豐安股份 7.85 0.38 0.51 104.80
871396常輔股份 9.61 0.63 0.26 103.48
835179凱德石英 16.05 0.38 0.11 100.90
833075柏星龍 10.80 -0.74 0.36 96.25
830832齊魯華信 4.02 -0.25 0.19 92.58
873132泰鵬智能 7.68 0.92 0.51 92.15
873527夜光明 6.92 0.87 0.37 91.54
834639晨光電纜 3.88 0.52 0.20 90.67
831856浩淼科技 4.70 -1.88 0.38 87.20
834950迅安科技 11.08 -1.60 0.50 87.01
834765美之高 6.28 0.32 0.28 76.68
836260中寰股份 5.82 0.34 0.31 74.64
832110雷特科技 14.87 0.75 0.40 70.37
839725惠豐鉆石 9.27 0.43 0.18 69.70
839273一致魔芋 10.18 -0.10 0.25 68.99
872925錦好醫(yī)療 10.22 0.00 0.12 68.91
837174宏裕包材 8.67 0.70 0.39 68.50
834261一諾威 6.83 0.29 0.07 57.47
836270天銘科技 6.91 0.29 0.10 53.86
870866綠亨科技 5.12 0.39 0.16 52.89
836807奔朗新材 4.63 0.65 0.11 50.03
834014特瑞斯 7.60 0.00 0.14 49.96
873339恒太照明 4.01 0.00 0.08 49.34
836422潤普食品 5.31 0.00 0.16 47.98
832419路斯股份 7.82 -0.38 0.06 41.22
836208青矩技術 21.00 0.10 0.08 25.05
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換