欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票全天成交額486.18億元,137股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-22 17:21

10月22日,北交所個股合計成交量28.62億股,成交額486.18億元,成交額相對上一交易日增加32.22億元,個股來看,收盤上漲的共47只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有47只,占可交易個股的18.58%,收盤漲停的有佳先股份、利爾達、歐康醫(yī)藥等,收盤漲幅居前的有九菱科技、奔朗新材、秋樂種業(yè),分別上漲29.89%、24.77%、20.75%。收盤股價下跌的有206只,跌幅居前的有廣道數(shù)字、慧為智能、聯(lián)迪信息等,分別下跌24.13%、24.00%、23.83%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有137只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、天馬新材等,成交額分別為28.28億元、18.99億元、16.93億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有176只,其中,84股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有60只,換手率在1%~5%之間的有17只。全天換手率居前的股票有方盛股份、柏星龍、鴻智科技等,換手率分別為63.41%、59.60%、56.90%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 77.29 -20.70 28.01 282775.64
430139華嶺股份 29.53 12.58 24.19 189887.81
838971天馬新材 49.49 -1.34 33.38 169292.86
430489佳先股份 29.60 30.00 37.09 93931.65
834415恒拓開源 20.70 14.24 30.63 92165.60
835368連城數(shù)控 48.25 -14.69 6.99 78924.08
834021流金科技 8.25 29.92 44.14 78350.39
871981晶賽科技 50.09 3.92 40.72 75254.65
873806云星宇 15.47 -12.75 46.07 75009.34
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.23 -17.53 5.58 74709.18
832491奧迪威 21.89 -7.09 25.28 67693.60
832149利爾達 11.92 29.99 55.52 65582.84
831961創(chuàng)遠信科 17.84 3.42 30.59 62939.09
835207眾誠科技 22.60 -6.61 42.38 58832.15
837592華信永道 63.01 -22.09 22.04 58389.80
835179凱德石英 35.40 -10.49 25.92 57152.62
831526凱華材料 40.10 -23.27 47.53 53409.21
430090同輝信息 8.87 -7.80 30.74 50047.52
873693阿為特 45.90 -17.65 45.11 49696.78
837821則成電子 37.23 -4.17 23.24 47792.43
835438戈碧迦 20.02 -17.61 28.80 45772.42
920019銅冠礦建 25.45 -16.56 38.09 44186.46
836247華密新材 24.26 0.83 43.41 43637.82
839493并行科技 58.37 -19.82 25.59 43275.65
832885星辰科技 16.50 5.77 29.57 42884.30
839680廣道數(shù)字 26.31 -24.13 30.00 41114.28
833394民士達 21.67 -3.95 39.67 38767.71
833346威貿(mào)電子 22.62 -12.90 55.18 37941.79
837092漢鑫科技 44.00 -18.73 24.58 37434.53
873001緯達光電 19.39 13.86 23.31 36788.41
836807奔朗新材 10.78 24.77 34.70 36492.65
836433大唐藥業(yè) 7.67 17.46 27.14 34743.20
833171國航遠洋 6.14 -2.07 18.93 34726.92
832982錦波生物 231.49 -6.20 3.15 34167.11
920008成電光信 43.90 -19.08 29.54 33795.25
836239長虹能源 36.50 -10.78 17.70 33304.46
872953國子軟件 30.91 -19.80 37.26 32655.88
835185貝特瑞 23.45 -6.94 1.24 32615.96
832522納科諾爾 21.30 4.21 21.42 32221.34
833075柏星龍 20.91 10.11 59.60 31189.07
832662方盛股份 18.82 3.75 63.41 31068.88
838701豪聲電子 33.15 -18.21 33.63 29553.61
833230歐康醫(yī)藥 22.25 29.96 41.26 29545.01
835640富士達 19.25 -14.82 7.98 29488.32
830809安達科技 6.05 6.14 14.76 28884.29
835184國源科技 15.03 -6.76 20.80 28800.84
835985海泰新能 9.02 2.27 25.10 28693.50
837006晟楠科技 19.46 -15.90 40.41 27070.47
832786騎士乳業(yè) 7.86 1.68 35.62 26679.48
873570坤博精工 39.00 -16.29 45.62 26626.10
873122中紡標(biāo) 59.11 -9.51 12.15 25414.47
830946森萱醫(yī)藥 10.79 4.35 5.32 25390.78
832876慧為智能 25.90 -24.00 22.13 24830.83
838030德眾汽車 6.67 15.80 41.85 24812.11
838402硅烷科技 10.16 -11.58 5.31 23892.91
834599同力股份 11.85 -1.74 8.41 23286.47
833781瑞奇智造 8.02 -13.58 29.24 23171.53
831087秋樂種業(yè) 9.60 20.75 15.88 23039.54
872190雷神科技 19.34 -13.31 11.40 22880.52
836414歐普泰 12.55 11.56 34.11 22503.25
832469富恒新材 11.32 -3.25 18.89 22168.05
833454同心傳動 14.62 29.96 29.87 21532.29
833943優(yōu)機股份 16.56 -22.11 28.85 21527.22
832978開特股份 13.38 1.98 15.88 21431.64
873593鼎智科技 24.90 -9.45 7.23 21422.12
839792東和新材 10.04 -19.42 33.19 21345.62
839167同享科技 22.20 -8.57 14.09 20489.60
871753天紡標(biāo) 37.38 -9.45 16.63 20259.23
430510豐光精密 17.50 -10.35 12.54 20188.00
831305海希通訊 14.00 -9.33 12.57 20095.63
873576天力復(fù)合 24.48 -5.41 6.99 19711.51
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 17.01 -17.02 13.20 19497.57
833509同惠電子 13.35 -8.94 17.07 19389.25
833575康樂衛(wèi)士 19.51 0.15 5.22 19386.61
832171志晟信息 13.40 -20.05 19.24 19088.25
430478峆一藥業(yè) 19.00 2.37 28.26 18962.62
870726鴻智科技 19.97 -2.78 56.90 18922.29
833030立方控股 17.08 -19.92 39.24 18273.25
870357雅葆軒 21.91 -16.05 23.41 18232.16
836826蓋世食品 9.15 2.81 31.53 18197.09
871642通易航天 11.40 -17.15 14.69 18061.77
430198微創(chuàng)光電 9.98 -11.99 23.89 17419.09
839790聯(lián)迪信息 16.30 -23.83 17.29 17374.69
836961西磁科技 19.26 6.47 44.29 17369.42
873305九菱科技 20.51 29.89 26.11 17261.47
836699海達爾 33.95 -15.97 38.08 17125.87
833533駿創(chuàng)科技 18.74 -15.55 22.77 16642.55
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 22.10 1.19 25.50 16116.88
835670數(shù)字人 14.56 -12.66 15.74 16009.06
831627力王股份 17.16 -6.49 18.85 15734.32
832566梓橦宮 9.76 -4.31 13.69 15728.93
873726卓兆點膠 24.50 -6.49 30.40 15635.54
833873中設(shè)咨詢 5.30 -15.06 25.26 15346.60
835579機科股份 17.38 -9.95 18.90 15218.89
837748路橋信息 24.34 -12.92 9.16 14945.39
920016中草香料 28.03 -12.41 32.16 14893.73
871396常輔股份 19.70 29.95 18.78 14805.54
430017星昊醫(yī)藥 15.27 1.46 7.88 14763.93
430564天潤科技 17.48 -17.43 22.95 14444.07
430047諾思蘭德 14.48 -3.85 5.17 14112.76
831832科達自控 16.94 -12.86 12.60 13864.65
873703廣廈環(huán)能 25.13 -1.84 16.25 13820.96
836077吉林碳谷 12.35 -4.11 3.40 13639.39
871263萊賽激光 14.31 -15.53 32.48 13445.11
430425樂創(chuàng)技術(shù) 16.31 -13.52 19.07 13440.00
837242建邦科技 24.63 -15.22 14.52 13395.03
430418蘇軸股份 20.74 -8.23 8.75 13377.15
920099瑞華技術(shù) 30.93 -12.01 25.26 13308.33
833523德瑞鋰電 19.50 -6.83 10.90 13250.59
833751惠同新材 11.58 -12.27 23.63 13223.62
835174五新隧裝 22.70 -9.42 6.34 13029.92
837403康農(nóng)種業(yè) 12.28 8.96 35.08 12840.53
838227美登科技 31.90 -5.09 21.27 12829.77
832023田野股份 3.99 -0.50 12.73 12733.73
839946華陽變速 7.38 -5.14 17.57 12688.53
836260中寰股份 9.56 -17.09 29.70 12682.52
836208青矩技術(shù) 26.55 -16.22 7.95 12180.58
834770艾能聚 8.30 -2.58 18.39 12136.68
836395朗鴻科技 12.81 -17.25 13.59 12017.28
873169七豐精工 10.10 -14.04 21.72 11680.32
836720吉岡精密 12.10 -8.95 19.08 11663.49
871478巨能股份 17.04 -1.90 28.82 11483.64
872374云里物里 19.32 -14.81 19.13 11434.82
833266生物谷 10.73 1.32 12.74 11195.97
838924廣脈科技 12.36 -10.76 13.46 11094.55
831396許昌智能 6.22 -3.42 17.73 10806.81
831167鑫匯科 19.68 -16.26 17.74 10745.14
834682球冠電纜 6.75 -4.39 14.80 10588.53
831689克萊特 16.30 5.84 18.45 10447.33
831370新安潔 4.00 -10.11 9.37 10355.59
872351華光源海 8.91 -1.00 33.15 10311.63
831906舜宇精工 16.30 -14.12 17.98 10255.04
873167新贛江 14.38 0.21 16.84 10250.58
837212智新電子 12.77 -12.47 14.97 10219.87
839719寧新新材 9.96 -10.75 14.60 10167.20
835857百甲科技 5.59 -14.13 14.77 10083.10
836149旭杰科技 9.16 -14.31 21.75 10019.06
836547無錫晶海 18.39 -4.67 20.83 9868.11
832735德源藥業(yè) 30.72 -7.44 4.39 9724.62
834062科潤智控 6.66 -5.40 11.01 9668.24
870199倍益康 18.06 -17.38 12.99 9471.23
833580科創(chuàng)新材 9.41 -15.61 16.51 9264.07
870656海昇藥業(yè) 17.18 -14.06 25.82 9122.77
831641格利爾 11.03 -15.09 17.77 8978.84
430300辰光醫(yī)療 10.72 -6.86 13.00 8965.13
838670恒進感應(yīng) 11.51 -9.37 11.18 8845.14
870976視聲智能 16.34 -13.18 19.71 8775.08
871857泓禧科技 15.60 -15.54 7.18 8700.37
430556雅達股份 6.40 -9.73 11.18 8609.58
835237力佳科技 18.25 -11.36 6.99 8574.60
831175派諾科技 14.71 -14.58 13.57 8449.76
873223榮億精密 6.19 -10.68 15.70 8245.51
830832齊魯華信 6.82 9.12 10.02 8218.24
871970大禹生物 5.23 -1.51 21.22 8097.02
833819穎泰生物 3.49 -3.86 1.87 8089.41
831152昆工科技 12.87 -12.15 7.34 8065.21
873152天宏鋰電 9.95 -4.23 14.48 8020.53
832225利通科技 11.44 -10.63 9.83 8010.61
837046億能電力 9.88 -11.39 16.94 8008.08
839725惠豐鉆石 14.11 -12.41 12.63 7947.45
834033康普化學(xué) 22.77 -5.99 4.01 7809.36
833284靈鴿科技 8.12 -13.16 20.14 7784.64
830974凱大催化 7.10 1.43 10.33 7783.48
873706鐵拓機械 11.38 -6.80 25.27 7490.94
920002萬達軸承 56.52 -11.29 26.76 7486.49
832089禾昌聚合 11.35 -5.10 6.84 7365.82
831010凱添燃氣 5.49 -4.02 8.19 7356.99
872541鐵大科技 8.07 -9.02 9.63 7286.15
872925錦好醫(yī)療 15.86 -8.43 8.18 7126.45
836221易實精密 15.87 -3.05 10.97 7102.90
873665科強股份 9.94 -10.37 17.88 7090.09
832278鹿得醫(yī)療 6.63 -3.63 13.58 7080.45
833914遠航精密 11.75 -5.92 5.75 6940.49
836675秉揚科技 7.94 -11.58 10.42 6934.11
873690捷眾科技 15.51 -6.90 19.18 6873.19
835892中科美菱 13.70 -5.12 17.83 6815.07
871634新威凌 14.91 -10.88 13.25 6809.46
832471美邦科技 12.85 -5.45 17.95 6791.13
838163方大新材 21.95 -8.96 5.05 6764.66
831278泰德股份 6.70 -1.62 10.04 6628.35
837663明陽科技 13.21 -9.58 15.58 6416.61
839371歐福蛋業(yè) 6.01 0.67 19.63 6385.86
834639晨光電纜 5.79 -2.36 9.14 6217.61
837023芭薇股份 12.52 -1.03 14.64 6132.90
830779武漢藍電 25.95 -3.46 16.06 6132.25
831304迪爾化工 8.76 -6.51 8.48 5961.51
871553凱騰精工 5.92 -11.24 10.51 5911.85
830879基康儀器 11.80 -1.91 3.91 5650.10
870204滬江材料 9.81 -5.22 11.30 5581.18
831195三祥科技 10.30 -5.59 7.53 5534.54
872931無錫鼎邦 9.67 -11.53 23.04 5509.68
920118太湖遠大 23.66 -11.09 16.00 5473.29
870436大地電氣 10.52 7.13 12.34 5415.88
833427華維設(shè)計 9.92 -8.49 10.87 5364.91
836504博迅生物 16.62 -12.43 23.43 5162.96
830839萬通液壓 13.40 -5.63 5.59 5096.95
870299燦能電力 8.03 -10.28 13.58 5052.38
838837華原股份 7.87 -2.11 4.68 5016.93
870866綠亨科技 7.02 0.72 7.51 4979.20
873132泰鵬智能 10.51 -6.08 19.24 4936.15
832802保麗潔 12.71 -10.93 23.35 4910.50
832651天罡股份 16.22 -13.95 18.79 4814.07
831726朱老六 9.65 -4.46 8.82 4799.37
430685新芝生物 10.41 -5.02 9.90 4727.44
833455匯隆活塞 5.71 -6.85 15.62 4719.61
833429康比特 14.01 -1.62 3.02 4702.66
430718合肥高科 12.27 -8.43 8.59 4615.89
872895花溪科技 11.55 -9.34 20.71 4485.60
838810春光藥裝 11.50 3.60 9.07 4472.05
831039國義招標(biāo) 8.04 -3.71 3.52 4422.18
873833美心翼申 10.35 -6.84 12.94 4352.15
838171邦德股份 13.84 -4.95 5.95 4307.63
873679前進科技 15.09 -8.60 16.58 4249.14
834407馳誠股份 12.65 -7.60 12.20 4242.88
832419路斯股份 10.80 2.18 4.18 4180.96
832175東方碳素 8.30 -6.21 8.03 4106.88
836270天銘科技 10.17 -12.33 4.75 4106.08
834261一諾威 9.27 -6.08 3.40 4093.63
838262太湖雪 14.60 -11.46 10.43 4027.80
430476海能技術(shù) 9.15 -2.56 6.71 3947.51
837344三元基因 19.74 -1.79 1.71 3932.38
834475三友科技 9.47 -7.07 8.83 3886.69
830896旺成科技 9.57 -9.63 15.31 3879.52
832145恒合股份 7.45 -8.59 11.25 3866.29
836717瑞星股份 7.15 -9.26 15.30 3816.08
831445龍竹科技 5.88 -4.39 6.82 3779.32
836263中航泰達 6.35 -0.31 5.61 3646.46
871694中裕科技 13.37 -7.73 10.43 3599.62
836419萬德股份 9.38 -6.67 9.59 3569.54
834058華洋賽車 24.83 -4.98 10.01 3528.94
839729永順生物 6.84 -2.29 6.28 3526.38
838275驅(qū)動力 4.60 -4.17 8.09 3422.85
832110雷特科技 22.08 -10.97 12.22 3361.46
836892廣咨國際 11.40 -4.92 2.19 3357.35
831768拾比佰 6.54 -3.82 6.58 3307.88
839273一致魔芋 13.82 0.22 7.23 3307.21
834014特瑞斯 10.06 -5.81 6.82 3240.87
837174宏裕包材 11.03 -6.92 12.22 3217.62
836871派特爾 9.31 -1.48 8.42 3088.96
832000安徽鳳凰 9.16 -6.05 6.68 3030.64
831856浩淼科技 6.99 -0.57 8.96 3005.03
831834三維股份 6.48 -5.68 7.11 2988.15
836942恒立鉆具 11.44 -8.11 6.03 2983.35
870508豐安股份 10.90 0.18 6.49 2841.41
871245威博液壓 13.81 -7.69 7.88 2746.62
834950迅安科技 15.37 -9.05 5.34 2638.67
836422潤普食品 7.60 0.26 5.97 2585.28
873339恒太照明 5.32 -8.90 3.00 2521.95
872392佳合科技 13.35 -6.71 6.46 2476.83
836957漢維科技 10.26 -4.56 8.60 2325.59
873527夜光明 9.91 -5.26 6.30 2294.52
831855浙江大農(nóng) 10.48 -1.23 7.72 2127.45
834765美之高 8.87 -4.00 4.14 1658.32
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換