欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-04-25 16:39

4月25日,北交所個股合計成交量3.43億股,成交額37.45億元,成交額相對上一交易日減少2.32億元,個股來看,收盤上漲的共55只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有55只,占可交易個股的22.18%,收盤漲幅居前的有華密新材、泰鵬智能、殷圖網(wǎng)聯(lián),分別上漲9.27%、9.16%、6.48%。收盤股價下跌的有190只,跌幅居前的有通易航天、天潤科技、舜宇精工等,分別下跌6.08%、5.63%、5.58%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有6只,成交額居前的北交所股票有殷圖網(wǎng)聯(lián)、華密新材、恒拓開源等,成交額分別為1.89億元、1.45億元、1.42億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有17只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有23只,換手率在1%~5%之間的有123只。全天換手率居前的股票有華密新材、殷圖網(wǎng)聯(lián)、凱華材料等,換手率分別為30.06%、29.77%、21.43%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 24.49 6.48 29.77 18933.88
836247華密新材 20.86 9.27 30.06 14532.09
834415恒拓開源 9.36 -4.29 10.53 14175.75
871753天紡標 32.48 2.43 19.45 13499.30
873122中紡標 48.30 -0.02 10.67 10832.27
831526凱華材料 18.59 2.20 21.43 10046.83
835438戈碧迦 17.33 1.46 8.54 8518.41
833171國航遠洋 4.11 2.75 9.15 8225.93
872808曙光數(shù)創(chuàng) 41.22 -1.79 0.79 6472.84
873593鼎智科技 31.55 -2.77 4.29 5593.60
837006晟楠科技 13.75 -4.31 13.02 5491.26
430510豐光精密 16.12 -3.82 4.77 4962.18
831961創(chuàng)遠信科 11.46 -2.30 4.02 4958.87
871634新威凌 14.26 0.35 20.75 4577.14
838030德眾汽車 3.89 0.78 10.87 4179.51
832469富恒新材 10.82 4.84 6.31 4056.28
832522納科諾爾 16.71 0.78 4.48 3799.22
839167同享科技 16.03 1.52 3.34 3519.71
870357雅葆軒 13.55 -4.85 10.78 3502.67
871642通易航天 8.50 -6.08 7.29 3477.41
830799艾融軟件 9.46 -3.67 2.87 3301.45
831627力王股份 11.71 1.47 10.29 3258.77
839680廣道數(shù)字 14.98 -4.10 4.42 3141.06
873132泰鵬智能 12.63 9.16 16.72 3135.26
833394民士達 15.73 3.49 4.73 3118.43
831906舜宇精工 12.87 -5.58 11.89 3079.98
834021流金科技 3.82 -3.29 3.41 3042.60
832982錦波生物 210.00 -2.68 0.64 3015.77
832491奧迪威 14.72 -3.29 1.88 2998.43
873570坤博精工 50.81 -2.81 7.36 2891.41
870726鴻智科技 17.32 -3.78 13.81 2861.18
831304迪爾化工 6.88 1.78 6.26 2813.31
430564天潤科技 8.88 -5.63 14.86 2811.08
873703廣廈環(huán)能 28.03 -0.95 4.78 2796.62
837592華信永道 13.98 -4.96 11.13 2733.70
837821則成電子 11.64 -5.37 12.19 2637.65
832662方盛股份 12.25 0.41 8.29 2584.00
838924廣脈科技 12.05 -1.79 4.04 2445.34
833873中設(shè)咨詢 3.29 -3.24 6.64 2393.80
835185貝特瑞 19.15 -0.83 0.11 2365.73
872190雷神科技 14.54 -3.26 3.05 2361.99
838701豪聲電子 12.35 -3.52 7.39 2263.49
833751惠同新材 8.51 3.03 5.64 2188.35
836433大唐藥業(yè) 4.78 1.70 2.65 2182.22
832171志晟信息 6.05 -1.94 5.13 2142.69
837748路橋信息 15.75 3.96 9.83 2117.56
838402硅烷科技 13.83 -0.72 0.46 2063.19
835579機科股份 16.02 -1.23 3.70 2050.54
873679前進科技 15.80 5.19 9.48 2019.52
836221易實精密 15.18 -2.38 4.40 1959.64
836961西磁科技 17.15 -3.00 6.40 1946.51
873305九菱科技 17.36 -2.75 9.83 1945.66
832000安徽鳳凰 8.71 -5.22 6.64 1942.79
836699海達爾 15.50 -2.76 9.84 1936.02
833454同心傳動 8.16 -3.66 3.78 1881.73
833346威貿(mào)電子 11.02 0.82 5.79 1855.36
872931無錫鼎邦 8.03 -2.67 9.40 1818.44
838670恒進感應(yīng) 8.57 -2.61 3.13 1795.94
871245威博液壓 12.66 6.30 5.69 1709.33
832885星辰科技 5.99 -3.39 3.21 1694.28
835368連城數(shù)控 27.12 0.82 0.50 1694.02
833575康樂衛(wèi)士 20.65 3.15 0.44 1689.12
839493并行科技 42.90 -0.12 1.57 1678.98
837092漢鑫科技 21.61 -3.61 3.09 1675.71
833914遠航精密 8.16 -5.01 3.34 1672.82
832978開特股份 9.49 -0.11 1.92 1654.09
873806云星宇 7.91 -2.10 2.68 1621.06
838971天馬新材 9.49 2.04 1.99 1612.68
836720吉岡精密 8.23 -2.26 3.82 1610.27
834599同力股份 10.56 0.76 0.73 1599.84
832089禾昌聚合 14.52 -3.01 1.64 1596.06
835670數(shù)字人 10.03 -0.20 2.37 1593.39
873167新贛江 10.44 4.71 7.68 1569.73
831087秋樂種業(yè) 7.43 -2.62 2.87 1543.87
871478巨能股份 14.70 -4.05 4.39 1514.36
835174五新隧裝 19.00 2.43 1.57 1478.97
835207眾誠科技 6.68 -4.98 6.11 1469.87
835237力佳科技 15.44 0.98 2.65 1415.96
430718合肥高科 9.50 -2.56 5.90 1383.06
873833美心翼申 9.37 -4.19 4.91 1357.79
430478峆一藥業(yè) 17.90 -0.61 3.91 1355.19
430300辰光醫(yī)療 8.05 -2.07 2.77 1354.73
836826蓋世食品 7.31 -2.66 3.43 1348.03
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.46 -1.78 1.55 1322.38
873693阿為特 20.96 -2.96 3.02 1299.23
836395朗鴻科技 7.15 -2.72 4.59 1274.51
831832科達自控 12.84 1.58 1.59 1269.30
873001緯達光電 7.71 -3.50 4.13 1240.66
430198微創(chuàng)光電 5.76 -2.87 2.97 1222.84
831396許昌智能 5.62 -1.92 2.44 1191.68
871263萊賽激光 11.48 -3.12 4.66 1175.59
873152天宏鋰電 7.36 -0.81 4.00 1159.73
837403康農(nóng)種業(yè) 13.44 -0.74 4.03 1156.22
430090同輝信息 2.94 -1.34 2.08 1113.00
831152昆工科技 10.23 -1.73 1.29 1106.97
834062科潤智控 5.76 -2.37 1.51 1099.37
836239長虹能源 13.81 -1.00 1.57 1093.49
836077吉林碳谷 12.60 -1.56 0.31 1087.96
834770艾能聚 5.88 -0.17 2.75 1082.12
870204滬江材料 9.92 -2.65 2.75 1064.90
835985海泰新能 5.53 -1.07 1.41 1050.92
834682球冠電纜 8.09 -1.10 1.61 1046.99
836892廣咨國際 11.40 -3.39 0.81 1044.57
872351華光源海 6.64 1.22 4.40 1033.53
430556雅達股份 5.09 0.39 2.46 1012.23
831010凱添燃氣 3.97 -1.24 1.57 1006.95
837242建邦科技 15.85 -3.06 1.79 1004.36
834058華洋賽車 15.82 0.06 4.43 999.58
430418蘇軸股份 21.40 -0.65 0.88 973.52
833533駿創(chuàng)科技 12.65 -1.94 2.06 944.56
835892中科美菱 9.08 -0.11 3.71 944.55
873726卓兆點膠 21.66 -1.55 2.49 941.64
831195三祥科技 10.07 -1.95 2.35 938.02
873706鐵拓機械 10.41 -1.42 4.21 935.77
837663明陽科技 11.29 -2.67 2.58 897.72
832876慧為智能 8.30 -2.92 3.54 889.80
832149利爾達 4.10 -3.53 1.86 882.82
872541鐵大科技 5.34 -2.02 2.73 878.46
831689克萊特 11.20 1.17 2.13 865.47
837212智新電子 6.83 -3.26 2.34 847.99
872953國子軟件 12.01 -2.91 2.67 840.52
837046億能電力 7.27 -0.55 3.44 805.83
836675秉揚科技 6.20 -1.27 1.64 803.01
839790聯(lián)迪信息 7.34 -2.13 2.98 783.63
430489佳先股份 6.07 1.17 1.48 777.23
839946華陽變速 3.64 -2.67 2.11 773.42
832471美邦科技 9.02 -0.99 2.95 768.08
870199倍益康 11.65 -2.92 3.67 738.57
872925錦好醫(yī)療 12.78 2.24 1.06 735.46
871970大禹生物 7.21 -2.17 1.93 734.84
870299燦能電力 6.67 0.91 3.63 726.01
832225利通科技 15.14 -0.46 0.82 714.72
831175派諾科技 12.20 -1.85 1.51 713.46
835640富士達 14.88 -0.87 0.27 712.30
838163方大新材 13.68 4.19 0.88 709.79
833284靈鴿科技 6.41 -3.90 2.57 705.26
832735德源藥業(yè) 27.17 3.19 0.51 699.44
430139華嶺股份 9.91 -1.49 0.53 697.56
871857泓禧科技 11.64 -2.35 0.79 692.41
831039國義招標 6.57 -1.79 0.66 671.61
870976視聲智能 13.33 -1.48 2.70 660.97
834033康普化學(xué) 31.60 -0.22 0.49 644.52
430017星昊醫(yī)藥 11.19 -0.44 0.71 628.47
839719寧新新材 9.37 -0.43 1.02 628.16
839371歐福蛋業(yè) 4.36 3.56 2.67 609.70
835184國源科技 5.83 -1.35 1.15 600.74
430425樂創(chuàng)技術(shù) 15.68 -1.01 1.99 592.97
833030立方控股 8.31 -2.81 3.11 582.10
838171邦德股份 11.68 -0.09 0.95 578.91
870508豐安股份 8.68 5.08 2.62 577.88
839725惠豐鉆石 12.21 -1.53 1.10 572.04
837023芭薇股份 10.69 -0.93 2.22 570.13
834475三友科技 8.04 -0.62 1.54 564.57
832786騎士乳業(yè) 5.34 -0.19 1.29 548.82
830809安達科技 4.22 1.44 0.39 546.78
830896旺成科技 7.36 -0.41 2.90 543.46
836547無錫晶海 17.00 -0.64 1.82 521.35
836260中寰股份 6.50 -1.07 1.88 510.38
834950迅安科技 17.97 -1.59 2.34 506.91
870656海昇藥業(yè) 15.24 0.59 1.99 487.25
873576天力復(fù)合 20.32 -0.54 0.73 481.51
873690捷眾科技 11.87 -1.58 2.08 456.29
832566梓橦宮 8.06 0.25 0.50 454.40
831834三維股份 5.60 -0.18 2.47 454.38
830946森萱醫(yī)藥 6.75 -0.30 0.15 447.58
872895花溪科技 7.48 -2.60 3.15 444.04
838837華原股份 5.68 -0.53 1.69 441.97
833429康比特 11.52 -0.69 0.77 438.55
430047諾思蘭德 15.65 -0.70 0.17 431.13
834407馳誠股份 10.30 -0.68 2.91 426.16
871553凱騰精工 4.25 -0.93 1.07 423.56
833781瑞奇智造 4.55 -1.94 0.98 405.81
873665科強股份 7.89 -1.13 1.52 398.70
833075柏星龍 10.67 0.28 1.49 393.51
836208青矩技術(shù) 38.46 -0.67 0.82 382.74
831278泰德股份 3.73 -2.36 1.01 369.65
831167鑫匯科 11.01 -1.08 1.66 368.95
833523德瑞鋰電 12.00 -0.17 0.66 366.89
836807奔朗新材 4.91 -2.19 0.75 360.06
830974凱大催化 6.01 -0.17 0.55 353.02
836942恒立鉆具 9.10 -1.41 1.14 347.58
836414歐普泰 9.94 -1.39 0.86 339.48
831641格利爾 6.95 -2.25 1.84 337.68
871396常輔股份 11.11 0.54 0.71 334.89
833943優(yōu)機股份 9.44 -0.63 0.84 328.51
871694中裕科技 14.95 -0.33 0.87 326.60
832023田野股份 2.56 -0.78 0.51 324.10
873169七豐精工 5.81 -2.35 1.09 321.19
836270天銘科技 11.11 0.27 1.29 318.36
833266生物谷 7.97 0.13 0.42 318.24
838810春光藥裝 7.43 -0.93 1.64 317.38
830839萬通液壓 11.15 -1.68 0.44 315.75
832110雷特科技 16.57 -1.54 1.52 301.66
836149旭杰科技 5.15 -1.72 1.21 298.56
833427華維設(shè)計 11.02 -1.52 0.69 296.69
870436大地電氣 9.98 -2.44 0.65 291.70
838262太湖雪 12.08 -0.41 1.50 282.69
833819穎泰生物 3.38 0.00 0.07 281.45
832278鹿得醫(yī)療 5.53 -1.43 0.69 281.37
871981晶賽科技 12.33 -1.99 0.61 281.17
832419路斯股份 9.66 -2.23 0.31 277.97
836717瑞星股份 5.38 -2.54 1.50 276.16
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.98 -0.67 0.50 269.50
872374云里物里 9.02 -2.06 0.97 267.66
831855浙江大農(nóng) 8.21 -0.73 1.52 261.50
830779武漢藍電 26.71 -0.22 0.68 261.26
831445龍竹科技 4.30 -1.60 0.65 260.21
430685新芝生物 9.64 -1.43 0.59 254.71
833580科創(chuàng)新材 5.38 -0.92 0.82 248.14
834014特瑞斯 7.09 -0.70 0.72 235.88
839273一致魔芋 9.87 -1.20 0.86 226.02
833455匯隆活塞 3.55 -1.11 1.21 217.69
873223榮億精密 3.00 -1.64 0.85 206.45
831856浩淼科技 4.75 -1.45 0.90 205.77
834261一諾威 7.04 0.28 0.24 203.81
837344三元基因 17.39 -2.96 0.10 202.84
838227美登科技 21.50 -1.96 0.88 200.97
831305海希通訊 11.11 -0.89 0.16 195.21
873339恒太照明 4.36 3.32 0.77 195.13
870866綠亨科技 5.58 -1.24 0.54 188.88
832802保麗潔 8.17 0.49 1.44 188.12
836263中航泰達 6.12 0.66 0.30 186.96
831768拾比佰 4.14 -0.72 0.58 185.80
833230歐康醫(yī)藥 8.96 -0.44 1.09 183.68
830879基康儀器 8.78 0.46 0.40 183.13
832175東方碳素 8.50 -1.05 0.35 181.35
832651天罡股份 14.58 0.41 0.79 174.58
831370新安潔 2.22 0.45 0.29 171.40
839729永順生物 5.71 -0.17 0.36 166.44
836504博迅生物 14.24 -0.07 0.91 162.57
837174宏裕包材 9.13 -0.44 0.84 157.73
831726朱老六 7.47 -0.27 0.38 157.19
872392佳合科技 8.52 -2.07 1.16 150.27
834765美之高 6.17 -0.64 0.55 147.50
873527夜光明 7.17 -1.24 0.70 128.77
838275驅(qū)動力 3.76 -0.79 0.38 128.05
833509同惠電子 7.08 -0.70 0.22 124.77
835857百甲科技 3.40 -0.29 0.33 116.65
836422潤普食品 5.49 0.00 0.37 112.96
835179凱德石英 16.21 -0.06 0.11 105.26
836419萬德股份 7.80 0.00 0.36 102.58
834639晨光電纜 3.99 -0.25 0.29 102.04
832145恒合股份 5.08 -0.20 0.43 96.48
430476海能技術(shù) 10.17 -0.29 0.15 91.95
839792東和新材 6.06 -1.14 0.23 77.58
830832齊魯華信 4.04 -0.25 0.14 73.46
836957漢維科技 6.50 -0.76 0.40 68.55
836871派特爾 6.22 -1.43 0.22 55.82
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換