欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日60只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-21 10:43

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29,上證綜指2857.52點,收于半年線之下,漲跌幅-0.32%,A股總成交額為2262.17億元。到目前為止,今日有60只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有慧博云通、信息發(fā)展、倍杰特等,乖離率分別為11.45%、8.49%、6.09%;眾誠科技、聚力文化、秋田微等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月21日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
301316慧博云通 20.01 6.06 16.41 18.29 11.45
300469信息發(fā)展 20.00 13.71 12.44 13.50 8.49
300774倍杰特 10.14 6.28 7.37 7.82 6.09
835237力佳科技 6.91 2.54 10.93 11.45 4.74
001287中電港 4.49 6.95 17.40 18.16 4.34
301366一博科技 8.82 14.36 29.87 30.86 3.30
000975山金國際 4.08 0.63 17.63 18.12 2.79
300675建科院 4.24 4.04 11.75 12.05 2.54
300018中元股份 3.36 1.41 4.80 4.92 2.43
603186華正新材 9.98 6.99 23.37 23.91 2.32
301152天力鋰能 4.31 2.60 25.30 25.88 2.30
300726宏達電子 7.84 4.77 23.13 23.65 2.26
300886華業(yè)香料 2.71 1.13 16.70 17.05 2.07
603192匯得科技 3.94 3.66 14.24 14.52 1.99
000953河化股份 1.88 3.34 3.20 3.26 1.91
300602飛榮達 1.93 5.01 15.00 15.28 1.89
000678襄陽軸承 9.90 4.26 4.47 4.55 1.77
300380安碩信息 1.81 1.14 16.55 16.84 1.73
002248華東數(shù)控 1.87 3.80 6.44 6.54 1.63
300956英力股份 2.43 12.09 15.77 15.99 1.42
605058澳弘電子 3.95 1.37 17.92 18.14 1.24
300303聚飛光電 1.03 0.86 4.87 4.92 0.98
601107四川成渝 1.79 0.27 5.08 5.13 0.97
300879大葉股份 1.83 0.39 13.23 13.35 0.93
301503智迪科技 2.12 4.47 28.67 28.90 0.81
300552萬集科技 7.39 9.05 29.72 29.94 0.73
300245天璣科技 1.53 1.21 5.92 5.96 0.72
301099雅創(chuàng)電子 1.47 2.03 32.24 32.47 0.72
600551時代出版 1.29 0.46 7.81 7.86 0.62
600386北巴傳媒 1.21 1.11 3.32 3.34 0.61
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換