欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

傳媒行業(yè)一周凈流出資金26.49億元,8股凈流出資金超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-24 10:13

滬指本周下跌0.87%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有2個,漲幅居前的行業(yè)為家用電器、銀行,漲幅為2.94%、2.86%。跌幅居前的行業(yè)為美容護理、農(nóng)林牧漁,跌幅為8.29%、7.16%。傳媒行業(yè)本周下跌4.73%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出581.40億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,家用電器行業(yè)凈流入資金3.98億元;紡織服飾行業(yè)凈流入資金422.05萬元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金91.70億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為72.82億元,凈流出資金較多的還有汽車、機械設(shè)備、非銀金融等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
家用電器 2.94 3.98商貿(mào)零售 -3.05 -12.95
紡織服飾 -2.29 0.04基礎(chǔ)化工 -2.43 -14.05
綜合 -2.99 -0.15國防軍工 -3.27 -16.48
輕工制造 -3.11 -1.35交通運輸 -1.31 -18.63
鋼鐵 -2.92 -1.78銀行 2.86 -19.91
石油石化 -1.47 -2.12傳媒 -4.73 -26.49
建筑材料 -3.23 -2.42通信 -1.53 -28.63
美容護理 -8.29 -3.01食品飲料 -2.81 -29.62
社會服務(wù) -2.87 -3.04計算機 -2.69 -31.99
煤炭 -3.51 -3.33電力設(shè)備 -2.60 -32.99
環(huán)保 -3.93 -4.51非銀金融 -0.39 -33.99
有色金屬 -0.39 -8.88機械設(shè)備 -2.52 -35.39
農(nóng)林牧漁 -7.16 -10.09汽車 -2.18 -43.50
建筑裝飾 -2.04 -11.43醫(yī)藥生物 -4.99 -72.82
房地產(chǎn) -3.78 -11.55電子 -2.86 -91.70
公用事業(yè) -1.85 -12.63---

傳媒行業(yè)本周下跌4.73%,一周主力資金凈流出26.49億元,該行業(yè)所屬的個股共129只,本周上漲的有10只,漲幅居前的有華誼兄弟、中信出版、旗天科技等,分別上漲16.50%、15.29%、7.74%。下跌的有119只,跌幅居前的有富春股份、慈文傳媒、國脈文化等,分別下跌32.61%、16.61%、14.68%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,傳媒行業(yè)本周資金凈流入的個股有24只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是旗天科技,本周凈流入資金1.69億元,緊隨其后的是天娛數(shù)科、順網(wǎng)科技,凈流入資金分別為1.49億元、8676.56萬元。傳媒行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有浙版?zhèn)髅健⑷A誼兄弟、三七互娛,凈流出資金分別為5.33億元、2.44億元、1.90億元。(數(shù)據(jù)寶)

傳媒行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300061旗天科技 7.74 125.05 16882.27
002354天娛數(shù)科 2.91 40.95 14850.78
300113順網(wǎng)科技 5.96 39.35 8676.56
002027分眾傳媒 -3.80 2.47 4187.48
601801皖新傳媒 -2.73 5.79 3176.14
300612宣亞國際 3.67 20.68 1519.92
300058藍色光標 -4.35 9.52 1490.76
600892大晟文化 -3.23 26.84 1458.16
301171易點天下 2.44 23.91 1243.91
600633浙數(shù)文化 -1.20 4.19 1199.51
000676智度股份 -0.54 12.38 953.80
600037歌華有線 -4.00 2.71 316.01
600936廣西廣電 -5.26 1.85 250.87
000607華媒控股 -4.56 3.83 241.66
603096新經(jīng)典 -5.79 4.56 207.35
603598引力傳媒 -5.30 14.48 158.67
001330博納影業(yè) -6.24 5.30 125.10
605168三人行 -5.97 4.19 87.27
002181粵傳媒 -3.13 3.30 66.90
002095生意寶 -4.78 3.83 44.22

傳媒行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601921浙版?zhèn)髅?/td> -0.12 169.85 -53333.68
300027華誼兄弟 16.50 117.38 -24359.49
002555三七互娛 -7.30 11.30 -19023.60
300418昆侖萬維 -5.80 16.75 -13349.69
300364中文在線 -7.29 20.18 -13292.74
300299富春股份 -32.61 108.80 -12970.92
300002神州泰岳 -7.36 10.91 -11849.91
002517愷英網(wǎng)絡(luò) -7.92 10.21 -11137.42
002739萬達電影 -4.99 3.72 -8574.32
300459湯姆貓 -3.13 17.06 -7969.39
300133華策影視 -5.73 14.43 -7689.72
002558巨人網(wǎng)絡(luò) -5.63 8.58 -7657.04
300063天龍集團 -2.34 62.96 -6756.55
300413芒果超媒 -9.76 4.55 -6662.30
300315掌趣科技 -3.37 15.51 -5185.32
603000人民網(wǎng) -6.61 4.45 -5027.41
603444吉比特 -7.83 10.19 -4965.48
002343慈文傳媒 -16.61 39.76 -4254.25
601595上海電影 -9.68 12.34 -4171.07
300031寶通科技 -4.81 21.20 -4078.45
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換