欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日突破半年線個股
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-26 15:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指2890.90點,收于半年線之下,漲跌幅0.14%,A股總成交額為6104.44億元。到目前為止,今日有129只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有拾比佰、宏昌科技、吉鑫科技等,乖離率分別為10.40%、10.40%、9.28%;瑞鵠模具、東莞控股、美瑞新材等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

7月26日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
831768拾比佰 14.79 7.73 4.43 4.89 10.40
301008宏昌科技 20.03 7.77 16.99 18.76 10.40
601218吉鑫科技 10.17 10.66 2.97 3.25 9.28
002685華東重機(jī) 10.14 9.69 2.81 3.04 8.01
600316洪都航空 9.99 3.79 17.45 18.83 7.90
870726鴻智科技 22.04 48.75 11.87 12.57 5.91
000572海馬汽車 6.11 11.00 3.61 3.82 5.84
300275梅安森 6.58 2.74 9.52 10.04 5.51
300780德恩精工 19.99 23.16 15.43 16.27 5.41
600066宇通客車 6.53 1.68 21.63 22.67 4.79
003025思進(jìn)智能 5.83 3.46 12.29 12.88 4.79
301136招標(biāo)股份 7.59 10.11 10.15 10.63 4.74
300824北鼎股份 20.06 2.23 7.73 8.08 4.58
600006東風(fēng)汽車 6.41 6.86 6.84 7.14 4.46
301533威馬農(nóng)機(jī) 11.49 24.97 27.43 28.62 4.35
300879大葉股份 4.35 2.25 12.89 13.43 4.19
833943優(yōu)機(jī)股份 6.62 12.35 8.97 9.34 4.07
603309維力醫(yī)療 4.30 3.22 11.18 11.63 4.05
838030德眾汽車 10.00 22.94 3.92 4.07 3.91
000901航天科技 4.95 3.16 8.16 8.48 3.90
600894廣日股份 5.82 1.35 10.00 10.36 3.64
002851麥格米特 4.14 3.27 24.34 25.18 3.44
601878浙商證券 5.12 2.16 10.53 10.89 3.43
838227美登科技 11.49 9.72 20.94 21.63 3.27
603717天域生態(tài) 7.95 3.98 6.32 6.52 3.17
838670恒進(jìn)感應(yīng) 6.19 9.67 9.32 9.61 3.11
603848好太太 6.39 0.73 13.74 14.16 3.09
603755日辰股份 3.83 0.41 21.82 22.48 3.02
002138順絡(luò)電子 3.96 2.15 25.98 26.75 2.96
300988津榮天宇 6.01 5.86 18.33 18.86 2.90
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換