欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

59只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-21 14:06

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59,上證綜指2857.70點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅-0.31%,A股總成交額為4053.97億元。到目前為止,今日有59只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有力星股份、一博科技、慧博云通等,乖離率分別為16.29%、11.86%、11.45%;眾誠科技、聚力文化、天璣科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月21日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300421力星股份 19.98 16.29 8.93 10.39 16.29
301366一博科技 17.91 30.25 29.89 33.44 11.86
301316慧博云通 20.01 6.70 16.41 18.29 11.45
300469信息發(fā)展 20.00 15.05 12.44 13.50 8.49
300787海能實業(yè) 13.07 7.95 11.10 11.85 6.76
000016深康佳A 6.30 8.30 2.75 2.87 4.44
300278華昌達(dá) 9.30 4.02 3.16 3.29 4.16
300774倍杰特 8.03 7.84 7.37 7.67 4.07
001287中電港 4.14 8.74 17.40 18.10 4.00
002403愛仕達(dá) 9.97 12.71 7.43 7.72 3.84
300726宏達(dá)電子 9.30 8.54 23.13 23.97 3.63
300806斯迪克 6.72 6.10 9.82 10.16 3.50
300503昊志機(jī)電 6.36 15.90 13.73 14.21 3.49
835237力佳科技 5.04 3.57 10.93 11.25 2.92
000880濰柴重機(jī) 2.93 12.49 8.53 8.77 2.79
300083創(chuàng)世紀(jì) 2.87 3.25 5.93 6.09 2.69
603186華正新材 9.98 7.49 23.37 23.91 2.32
600676交運(yùn)股份 5.03 2.86 3.47 3.55 2.21
603586金麒麟 5.29 7.33 12.65 12.93 2.19
301152天力鋰能 4.03 4.35 25.30 25.81 2.02
603199九華旅游 2.80 1.79 33.14 33.79 1.95
000975山金國際 3.22 0.89 17.63 17.97 1.94
300539橫河精密 7.37 7.08 8.30 8.45 1.84
002248華東數(shù)控 2.02 4.87 6.44 6.55 1.78
000678襄陽軸承 9.90 4.40 4.47 4.55 1.77
000953河化股份 1.56 5.35 3.20 3.25 1.60
002285世聯(lián)行 5.71 3.84 1.82 1.85 1.51
301023江南奕帆 1.63 1.92 30.72 31.14 1.37
301503智迪科技 2.61 8.18 28.67 29.04 1.29
600386北巴傳媒 1.82 3.50 3.32 3.36 1.21
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換