欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

63只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-23 15:10

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指2854.37點(diǎn),收于半年線之下,漲跌幅0.20%,A股總成交額為5129.37億元。到目前為止,今日有63只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有利爾達(dá)、熙菱信息、中電港等,乖離率分別為15.99%、10.62%、8.56%;光智科技、航天電子、遠(yuǎn)東股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月23日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
832149利爾達(dá) 18.61 18.78 4.12 4.78 15.99
300588熙菱信息 20.00 20.09 8.30 9.18 10.62
001287中電港 10.03 8.86 17.38 18.87 8.56
300106西部牧業(yè) 20.07 10.60 6.50 7.00 7.77
002084海鷗住工 9.96 6.26 2.69 2.87 6.87
605183確成股份 9.97 1.91 15.10 16.10 6.63
300333兆日科技 11.73 14.81 4.78 5.05 5.69
836395朗鴻科技 7.54 3.91 6.76 7.13 5.51
833873中設(shè)咨詢 12.86 6.09 3.01 3.16 4.88
000016深康佳A 9.96 6.70 2.74 2.87 4.73
000020深華發(fā)A 10.02 12.36 11.52 11.97 3.86
300726宏達(dá)電子 5.36 7.59 23.12 23.97 3.69
835207眾誠科技 5.38 6.49 7.57 7.84 3.55
001339智微智能 5.32 21.68 28.93 29.92 3.44
601878浙商證券 4.51 2.02 10.76 11.12 3.35
838701豪聲電子 5.39 6.78 13.07 13.49 3.22
000557西部創(chuàng)業(yè) 9.90 1.28 4.30 4.44 3.16
300860鋒尚文化 8.06 9.98 23.83 24.54 2.98
600552凱盛科技 5.15 6.57 10.31 10.61 2.91
300598誠邁科技 7.25 6.75 29.72 30.33 2.06
600839四川長虹 10.04 8.83 4.94 5.04 2.01
301128強(qiáng)瑞技術(shù) 4.49 16.65 40.64 41.39 1.86
300465高偉達(dá) 2.74 6.86 7.36 7.50 1.84
000561烽火電子 4.92 11.31 6.92 7.04 1.77
301099雅創(chuàng)電子 1.92 8.10 32.33 32.87 1.68
300292吳通控股 4.78 6.33 3.45 3.51 1.68
603219富佳股份 1.90 2.50 14.22 14.45 1.62
002231奧維通信 2.97 23.83 4.44 4.51 1.57
003010若羽臣 3.04 3.94 11.38 11.54 1.39
002779中堅(jiān)科技 1.70 1.56 32.44 32.88 1.36
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換