欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票全天成交額27.59億元,6股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-23 17:39

8月23日,北交所個股合計(jì)成交量2.81億股,成交額27.59億元,成交額相對上一交易日減少2.74億元,個股來看,收盤上漲的共101只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有101只,占可交易個股的40.40%,收盤漲停的有晶賽科技等,收盤漲幅居前的有利爾達(dá)、中設(shè)咨詢、雷神科技,分別上漲18.61%、12.86%、10.07%。收盤股價下跌的有135只,跌幅居前的有太湖遠(yuǎn)大、力王股份、靈鴿科技等,分別下跌10.20%、9.45%、7.06%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有6只,成交額居前的北交所股票有則成電子、晶賽科技、雷神科技等,成交額分別為1.82億元、1.69億元、1.30億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有10只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有20只,換手率在1%~5%之間的有82只。全天換手率居前的股票有太湖遠(yuǎn)大、云里物里、晶賽科技等,換手率分別為34.83%、32.14%、29.31%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 26.40 -5.14 13.19 18156.40
871981晶賽科技 17.30 29.98 29.31 16875.56
872190雷神科技 14.65 10.07 9.54 13011.12
872374云里物里 13.69 9.26 32.14 12204.72
832982錦波生物 172.00 -4.44 1.94 10499.68
920118太湖遠(yuǎn)大 20.77 -10.20 34.83 10462.45
832149利爾達(dá) 4.78 18.61 18.78 9581.27
871753天紡標(biāo) 25.07 0.00 7.70 6214.44
833030立方控股 11.93 -5.99 18.59 5724.89
832522納科諾爾 12.50 0.81 6.29 5348.99
831627力王股份 8.72 -9.45 21.96 5199.58
870199倍益康 11.24 9.13 11.21 4749.22
873001緯達(dá)光電 8.11 -2.52 6.12 4417.29
872808曙光數(shù)創(chuàng) 28.28 -2.48 0.81 4403.91
837592華信永道 16.43 0.55 6.48 4075.80
873122中紡標(biāo) 33.90 0.38 3.11 3625.13
920002萬達(dá)軸承 45.22 -3.21 15.64 3371.24
873806云星宇 7.73 -2.64 4.34 3195.40
873169七豐精工 6.45 -4.02 9.06 2979.48
830799艾融軟件 9.37 3.08 2.55 2879.24
839946華陽變速 4.28 -2.73 6.62 2819.96
835207眾誠科技 7.84 5.38 6.49 2819.87
873593鼎智科技 15.80 -3.72 3.01 2738.39
836699海達(dá)爾 18.90 5.70 11.27 2636.87
870357雅葆軒 14.06 3.76 4.96 2323.81
839790聯(lián)迪信息 7.83 -1.26 5.25 2225.15
835174五新隧裝 16.20 5.74 2.72 2201.70
838701豪聲電子 13.49 5.39 6.78 2170.14
833171國航遠(yuǎn)洋 3.51 -3.04 2.10 2110.88
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.39 -5.42 6.47 2102.62
833873中設(shè)咨詢 3.16 12.86 6.09 1975.04
831641格利爾 7.62 4.67 5.87 1941.05
872953國子軟件 11.80 4.89 6.22 1923.89
430510豐光精密 10.61 -2.12 1.99 1853.04
837046億能電力 7.45 -2.49 5.41 1843.91
871263萊賽激光 9.06 -4.43 7.40 1835.50
836395朗鴻科技 7.13 7.54 3.91 1784.18
831526凱華材料 16.43 -2.03 4.26 1783.80
832786騎士乳業(yè) 4.60 2.22 4.14 1771.05
834415恒拓開源 5.34 -3.09 2.17 1612.91
430564天潤科技 9.61 1.59 4.76 1522.80
873223榮億精密 3.91 -2.01 4.55 1437.53
873167新贛江 10.17 -2.21 7.13 1436.65
871642通易航天 6.36 -4.22 3.83 1354.79
838030德眾汽車 3.52 0.28 3.79 1321.70
839167同享科技 13.64 -2.08 1.43 1286.81
833346威貿(mào)電子 11.49 0.97 4.10 1259.89
836239長虹能源 15.97 -1.84 1.59 1257.26
873152天宏鋰電 6.90 -3.50 3.21 1253.13
873693阿為特 21.30 -1.43 2.56 1236.08
430489佳先股份 5.83 -0.34 2.43 1208.68
835185貝特瑞 16.00 -0.93 0.06 1113.76
870299燦能電力 6.29 -1.87 6.00 1106.95
833284靈鴿科技 5.53 -7.06 4.09 1043.99
835579機(jī)科股份 10.44 -1.32 2.19 1018.88
835368連城數(shù)控 19.69 0.31 0.40 1012.05
832876慧為智能 8.50 -2.86 2.98 966.46
838924廣脈科技 7.85 3.29 1.97 963.87
831167鑫匯科 11.75 -0.17 3.27 956.86
837092漢鑫科技 15.93 -1.24 1.86 953.91
834599同力股份 7.81 1.30 0.53 931.26
833533駿創(chuàng)科技 8.94 -0.33 2.85 923.86
832171志晟信息 5.92 2.96 2.30 908.53
836247華密新材 12.25 -1.21 1.90 902.91
870726鴻智科技 10.06 0.90 5.52 898.19
832491奧迪威 11.36 -1.47 0.69 893.82
430090同輝信息 2.86 -1.72 1.79 880.46
834021流金科技 3.02 -1.63 1.24 878.37
835237力佳科技 10.38 -3.44 1.28 870.21
835438戈碧迦 11.70 0.43 0.97 858.98
838670恒進(jìn)感應(yīng) 7.70 0.13 1.69 856.63
873570坤博精工 20.60 -2.97 2.94 853.35
833575康樂衛(wèi)士 17.15 -0.23 0.27 850.66
871970大禹生物 3.75 2.18 3.23 822.20
837212智新電子 6.67 -0.30 2.34 805.45
872541鐵大科技 5.55 0.73 1.61 802.83
839680廣道數(shù)字 11.38 2.43 1.48 776.97
833394民士達(dá) 12.21 1.58 1.49 762.01
430418蘇軸股份 13.55 0.97 0.78 750.58
873703廣廈環(huán)能 15.79 0.38 1.41 734.18
873726卓兆點(diǎn)膠 15.03 -1.31 2.46 729.51
836961西磁科技 10.40 -3.53 3.25 698.71
835184國源科技 5.38 3.66 1.48 686.89
832802保麗潔 7.95 1.79 5.38 678.58
833509同惠電子 7.06 2.92 1.14 660.11
430198微創(chuàng)光電 5.20 0.78 1.80 653.71
871478巨能股份 11.53 -2.45 2.46 653.66
833523德瑞鋰電 10.60 -0.47 0.97 622.88
873305九菱科技 9.72 -1.02 1.76 618.49
836221易實(shí)精密 11.16 2.67 1.35 616.86
831152昆工科技 7.83 -3.33 0.91 606.55
836720吉岡精密 7.56 -0.26 1.60 601.62
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.91 1.12 0.74 592.16
832885星辰科技 5.20 -0.19 1.31 587.08
872392佳合科技 10.83 -1.63 3.58 574.12
430047諾思蘭德 12.35 -0.96 0.28 572.94
836414歐普泰 6.00 -0.99 1.72 572.58
833454同心傳動 7.09 -0.70 1.34 571.23
834407馳誠股份 8.50 3.66 2.58 562.93
839493并行科技 35.70 -0.81 0.60 553.79
834770艾能聚 5.09 -0.97 1.65 550.23
870436大地電氣 7.32 -1.74 1.67 540.32
830946森萱醫(yī)藥 6.26 0.48 0.20 535.98
836547無錫晶海 12.95 -1.30 1.72 524.88
839719寧新新材 7.73 -0.26 1.02 519.66
831087秋樂種業(yè) 6.18 -0.96 0.50 495.96
831832科達(dá)自控 10.49 1.06 0.76 494.38
837006晟楠科技 10.12 -1.36 1.51 490.80
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 8.60 -1.04 0.53 483.94
833751惠同新材 7.84 0.00 1.33 479.82
430017星昊醫(yī)藥 10.53 0.00 0.57 473.77
838402硅烷科技 5.92 -0.17 0.19 473.70
837748路橋信息 13.15 -0.15 2.67 471.68
873576天力復(fù)合 16.62 0.91 0.85 461.03
430425樂創(chuàng)技術(shù) 9.10 -0.44 1.22 455.23
836826蓋世食品 4.88 -0.81 1.48 450.90
870204滬江材料 7.12 0.00 1.24 443.07
430478峆一藥業(yè) 11.38 -0.09 1.14 441.54
430139華嶺股份 8.20 0.24 0.21 436.38
833230歐康醫(yī)藥 9.03 -0.44 1.44 434.88
838163方大新材 15.08 -0.46 0.47 431.99
835985海泰新能 4.88 0.62 0.65 426.34
839371歐福蛋業(yè) 4.16 0.24 1.82 410.22
836942恒立鉆具 8.10 1.12 1.53 404.61
832023田野股份 2.40 -0.41 0.67 398.13
834033康普化學(xué) 14.88 0.34 0.31 391.57
832978開特股份 8.49 0.24 0.50 380.89
836149旭杰科技 5.47 1.30 1.44 371.98
871634新威凌 9.65 -1.13 1.17 370.78
873690捷眾科技 10.86 -0.73 1.47 364.44
833455匯隆活塞 3.83 1.86 1.87 362.77
831396許昌智能 4.68 -0.43 0.86 352.18
836077吉林碳谷 7.77 -0.77 0.14 345.46
832225利通科技 7.01 -1.13 0.70 343.40
430300辰光醫(yī)療 6.89 0.44 0.82 342.03
831278泰德股份 3.93 -1.01 0.86 327.90
871857泓禧科技 10.25 0.69 0.43 318.63
831689克萊特 10.06 0.80 0.88 315.27
831726朱老六 7.34 -1.21 0.76 311.91
836504博迅生物 11.12 2.49 2.26 309.76
871553凱騰精工 3.76 -2.34 0.88 306.27
873665科強(qiáng)股份 7.21 -0.55 1.07 299.76
430556雅達(dá)股份 4.14 3.24 0.91 295.74
834058華洋賽車 13.71 -3.52 1.52 295.51
832469富恒新材 6.40 -0.78 0.60 293.52
831175派諾科技 9.91 -0.90 0.73 292.20
836433大唐藥業(yè) 3.77 0.27 0.46 290.07
832662方盛股份 8.41 -1.64 1.39 288.08
838227美登科技 18.85 3.80 0.86 282.07
871396常輔股份 9.37 1.30 0.70 274.58
832000安徽鳳凰 6.29 -0.94 0.90 265.29
833781瑞奇智造 3.99 0.76 0.70 255.42
837403康農(nóng)種業(yè) 8.79 0.11 0.96 252.15
872931無錫鼎邦 7.06 -0.28 1.49 250.27
831906舜宇精工 9.93 0.00 0.74 243.15
833943優(yōu)機(jī)股份 7.60 -1.17 0.76 238.84
837023芭薇股份 9.77 -0.91 0.73 233.59
835670數(shù)字人 9.14 0.77 0.38 231.90
871245威博液壓 9.90 -1.39 0.94 229.16
831445龍竹科技 4.18 0.48 0.58 221.24
871694中裕科技 10.22 0.69 0.84 216.67
872925錦好醫(yī)療 10.77 0.19 0.37 215.77
839725惠豐鉆石 9.15 -0.22 0.55 211.92
430718合肥高科 8.81 1.97 0.56 210.43
836871派特爾 6.00 0.33 0.91 209.52
833429康比特 8.79 -0.57 0.30 208.98
838837華原股份 4.99 1.01 0.30 205.48
872351華光源海 5.51 -0.72 1.05 205.03
831010凱添燃?xì)?/td> 3.58 0.28 0.35 202.15
831304迪爾化工 6.18 0.32 0.41 201.12
835640富士達(dá) 11.39 0.26 0.10 197.66
833580科創(chuàng)新材 5.20 0.58 0.66 192.14
831768拾比佰 4.05 -1.22 0.62 191.75
830779武漢藍(lán)電 19.44 1.30 0.68 190.49
870976視聲智能 8.55 0.83 0.85 187.18
837663明陽科技 9.08 0.22 0.67 184.82
835179凱德石英 15.78 0.32 0.19 184.26
832278鹿得醫(yī)療 4.72 0.64 0.52 183.95
835892中科美菱 8.04 1.39 0.83 183.06
834682球冠電纜 4.40 -0.45 0.39 180.83
831195三祥科技 6.71 0.15 0.38 180.76
870508豐安股份 7.35 -1.21 0.92 176.92
830974凱大催化 4.74 -1.66 0.34 175.16
873132泰鵬智能 7.33 -1.21 1.01 173.84
831370新安潔 1.86 1.09 0.35 172.09
837242建邦科技 13.02 0.85 0.36 165.04
838171邦德股份 9.38 -0.42 0.34 164.48
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.76 0.36 0.33 164.08
873706鐵拓機(jī)械 8.35 -0.71 0.90 158.89
833819穎泰生物 2.71 1.12 0.05 157.09
830839萬通液壓 9.47 -0.63 0.26 156.80
831039國義招標(biāo) 5.00 -1.19 0.20 155.83
832566梓橦宮 6.65 -0.30 0.20 150.28
834062科潤智控 4.51 -0.22 0.24 141.08
836892廣咨國際 7.27 0.41 0.14 138.43
430476海能技術(shù) 6.69 0.00 0.32 136.34
836263中航泰達(dá) 3.81 -1.30 0.35 136.32
838971天馬新材 8.58 -0.23 0.18 134.05
830809安達(dá)科技 3.56 0.00 0.11 128.34
873679前進(jìn)科技 11.16 -0.36 0.69 126.20
832175東方碳素 8.00 -0.37 0.26 124.77
837344三元基因 14.09 0.21 0.08 122.90
830879基康儀器 8.01 -1.11 0.13 120.63
838262太湖雪 9.56 -0.83 0.47 115.33
832735德源藥業(yè) 21.54 -1.01 0.08 112.67
833266生物谷 8.00 0.38 0.18 111.74
834261一諾威 6.88 0.00 0.13 111.58
832471美邦科技 8.82 -0.68 0.44 108.74
832089禾昌聚合 8.45 -0.71 0.13 106.32
838810春光藥裝 5.86 -0.68 0.67 101.20
839792東和新材 5.31 -0.19 0.35 100.98
872895花溪科技 7.16 0.56 0.75 100.02
834639晨光電纜 3.71 -0.54 0.22 97.20
832145恒合股份 4.75 0.85 0.45 95.82
836419萬德股份 6.82 0.00 0.36 94.51
837174宏裕包材 8.35 0.12 0.55 94.09
873527夜光明 6.85 -0.72 0.38 94.05
870656海昇藥業(yè) 13.07 0.00 0.44 93.05
873833美心翼申 7.49 -0.40 0.39 92.75
836208青矩技術(shù) 18.63 -0.90 0.09 92.49
830832齊魯華信 4.00 0.76 0.19 91.83
835857百甲科技 3.06 0.00 0.26 91.39
833914遠(yuǎn)航精密 7.45 -0.40 0.12 90.56
836260中寰股份 5.60 0.54 0.39 89.42
831856浩淼科技 4.62 0.00 0.41 88.87
833427華維設(shè)計(jì) 7.93 0.25 0.23 86.85
834950迅安科技 10.51 -0.28 0.51 85.14
836717瑞星股份 4.91 0.00 0.50 82.43
832110雷特科技 14.75 1.37 0.44 77.06
832651天罡股份 12.12 -1.30 0.41 76.48
834765美之高 5.91 -1.83 0.28 73.85
870866綠亨科技 4.90 -0.41 0.22 71.06
838275驅(qū)動力 3.12 0.00 0.26 70.61
430685新芝生物 7.02 -0.14 0.22 69.94
833075柏星龍 10.50 -0.94 0.27 68.95
836957漢維科技 6.24 -0.95 0.41 67.67
832419路斯股份 7.51 -0.92 0.10 66.83
831834三維股份 4.47 0.45 0.44 64.47
831305海希通訊 9.49 -0.11 0.05 53.84
836675秉揚(yáng)科技 5.29 -0.38 0.13 53.53
834475三友科技 6.35 0.47 0.18 53.04
830896旺成科技 6.71 -0.45 0.31 52.53
836807奔朗新材 4.50 0.22 0.12 51.60
836270天銘科技 6.54 -0.61 0.09 46.81
839273一致魔芋 9.69 -0.10 0.17 44.29
839729永順生物 4.82 -0.62 0.11 41.04
831855浙江大農(nóng) 7.23 0.14 0.20 37.97
836422潤普食品 5.04 -1.75 0.11 30.74
873339恒太照明 3.87 1.04 0.05 29.60
834014特瑞斯 7.47 0.54 0.05 17.49
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換