欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

融資客看好7股 買入占成交比例超三成
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-28 10:20

融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月27日共有3508只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有農(nóng)業(yè)銀行,買入額為3.71億元;深圳華強買入額為3.47億元;大眾交通買入額為3.36億元。從融資買入額占個股當(dāng)日成交額比例來看,7只個股買入額占成交額比例超30%。(數(shù)據(jù)寶)

8月27日融資買入占成交額居前個股

證券代碼證券簡稱融資買入額
(萬元)
成交金額
(萬元)
融資買入
占比(%)
漲跌幅
(%)
000926福星股份 2458.00 6616.82 37.15 0.00
600826蘭生股份 524.19 1443.59 36.31 -0.59
600010包鋼股份 3868.12 11347.29 34.09 -1.39
002581未名醫(yī)藥 1326.54 3974.17 33.38 -1.67
688379華光新材 284.86 881.84 32.30 1.61
603698航天工程 502.52 1624.32 30.94 -1.65
603018華設(shè)集團 3012.73 9762.73 30.86 -1.20
002344海寧皮城 425.26 1422.36 29.90 -0.99
300217東方電熱 1353.36 4585.00 29.52 -0.85
600657信達地產(chǎn) 1696.73 5984.00 28.35 0.70
688611杭州柯林 167.38 592.04 28.27 -0.46
688155先惠技術(shù) 524.74 1862.65 28.17 -1.15
600871石化油服 1610.09 6114.53 26.33 -1.58
601186中國鐵建 9525.18 36232.88 26.29 -2.29
301059金三江 542.06 2067.51 26.22 2.63
688106金宏氣體 546.94 2114.88 25.86 -0.06
301155海力風(fēng)電 1980.30 7904.25 25.05 0.50
601155新城控股 3572.64 14542.93 24.57 -3.55
600606綠地控股 1529.54 6307.52 24.25 -2.19
688121卓然股份 437.00 1808.37 24.17 -2.54
002958青農(nóng)商行 2165.43 9013.04 24.03 -0.77
600639浦東金橋 814.21 3425.69 23.77 -2.02
603877太平鳥 291.51 1235.48 23.59 -0.72
000725京東方A 26460.98 113347.03 23.35 -2.82
300223北京君正 4571.83 19821.23 23.07 -1.31
603039泛微網(wǎng)絡(luò) 809.13 3543.21 22.84 -0.34
688198佰仁醫(yī)療 181.33 802.57 22.59 0.65
000893亞鉀國際 2615.18 11612.58 22.52 -1.15
000885城發(fā)環(huán)境 484.39 2152.73 22.50 0.09
000426興業(yè)銀錫 4329.64 19242.93 22.50 -2.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換