欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

63只股上午收盤漲停(附股)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-28 12:06

截至上午收盤,上證指數(shù)報收2842.48點,下跌0.22%;深證成指收于8065.17點,下跌0.48%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.31%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.55%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3845只,占比72.07%,下跌個股有1307只,平盤個股183只。其中,收盤股價漲停的有63只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有55只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設備、電子、通信行業(yè),上榜個股分別有8只、6只、6只。

漲停股中,ST旭藍、*ST中潤等26只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST景峰已連收11個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,ST新潮最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有16648.87萬股,其次是中公教育、浙江永強等,漲停板封單分別有10853.11萬股、8141.35萬股。以封單金額計算,ST新潮、深圳華強、樂心醫(yī)療等漲停板封單資金最多,分別有3.55億元、3.50億元、3.09億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600777ST新潮 2.13 0.06 16648.87 35462.10石油石化
000062深圳華強 22.59 11.02 1549.83 35010.69電子
300562樂心醫(yī)療 11.90 27.07 2595.05 30881.10醫(yī)藥生物
603060國檢集團 7.14 0.37 4155.73 29671.90社會服務
300365恒華科技 5.33 10.15 4777.05 25461.69計算機
300817雙飛集團 11.36 12.80 2068.09 23493.56機械設備
002489浙江永強 2.85 1.57 8141.35 23202.84輕工制造
300310宜通世紀 4.86 25.90 4208.88 20455.16通信
603728鳴志電器 33.55 3.37 597.38 20042.23電力設備
002607中公教育 1.82 7.87 10853.11 19752.65社會服務
002312川發(fā)龍蟒 7.15 3.11 2754.98 19698.12基礎化工
002881美格智能 22.04 5.12 889.24 19598.93通信
301138華研精機 25.03 17.95 780.76 19542.32機械設備
002302西部建設 7.15 1.42 2380.74 17022.29建筑材料
000759中百集團 3.07 2.15 4826.09 14816.10商貿(mào)零售
603626科森科技 6.78 14.72 1931.13 13093.09電子
301571國科天成 46.93 31.70 266.27 12495.99國防軍工
002848高斯貝爾 7.18 5.95 1455.86 10453.07家用電器
002933新興裝備 24.75 3.95 406.78 10067.80國防軍工
603666億嘉和 17.16 9.91 583.97 10020.93機械設備
600520文一科技 17.17 13.36 550.31 9448.82機械設備
605169洪通燃氣 8.56 4.36 1102.53 9437.66公用事業(yè)
000908*ST景峰 3.97 0.26 2180.17 8655.27醫(yī)藥生物
000851ST高鴻 2.69 0.13 3092.24 8318.13通信
000913錢江摩托 15.96 2.83 521.03 8315.64汽車
002345潮宏基 4.48 2.74 1678.56 7519.96紡織服飾
002681奮達科技 3.97 7.18 1861.38 7389.66電子
600576祥源文旅 4.54 1.72 1435.24 6515.99社會服務
001332錫裝股份 22.91 1.44 245.20 5617.51機械設備
002514寶馨科技 3.97 4.36 1405.81 5581.07機械設備
600778友好集團 5.05 2.66 1037.12 5237.45商貿(mào)零售
600620天宸股份 4.54 1.12 1137.41 5163.82綜合
603138海量數(shù)據(jù) 11.24 6.05 437.02 4912.10計算機
600281華陽新材 2.79 1.07 1332.01 3716.31有色金屬
002861瀛通通訊 10.75 16.57 333.74 3587.67電子
000506*ST中潤 1.23 0.36 2671.01 3285.34有色金屬
688251井松智能 15.54 10.03 182.29 2832.78計算機
600543莫高股份 4.44 2.38 530.65 2356.09食品飲料
600165*ST寧科 2.36 0.33 845.48 1995.33基礎化工
600936廣西廣電 2.16 1.47 766.54 1655.73傳媒
000584*ST工智 2.14 0.10 716.90 1534.17機械設備
600070*ST富潤 2.05 0.33 581.18 1191.42綜合
600693東百集團 3.09 4.04 343.47 1061.33商貿(mào)零售
002052*ST同洲 2.15 0.75 486.31 1045.57家用電器
600831ST廣網(wǎng) 1.96 2.71 468.35 917.96傳媒
002528ST英飛拓 2.13 1.67 408.42 869.93計算機
002490ST墨龍 2.07 0.34 393.51 814.56機械設備
002650ST加加 2.37 0.24 330.30 782.80食品飲料
000040ST旭藍 1.24 6.25 544.98 675.78公用事業(yè)
002141*ST賢豐 1.38 0.82 407.98 563.01農(nóng)林牧漁
603559*ST通脈 7.12 0.18 71.28 507.51通信
002289ST宇順 2.85 1.25 152.69 435.17電子
600804*ST鵬博 1.37 3.25 307.35 421.07通信
002808ST恒久 1.74 3.52 194.54 338.49電子
002316ST亞聯(lián) 2.74 6.97 120.62 330.50非銀金融
002259ST升達 2.51 0.44 124.52 312.53公用事業(yè)
002951*ST金時 5.22 0.14 55.30 288.67輕工制造
600671ST目藥 6.77 1.55 36.09 244.33醫(yī)藥生物
600289*ST信通 1.28 0.53 117.56 150.48通信
002336*ST人樂 2.74 1.38 35.05 96.04商貿(mào)零售
600608ST滬科 2.89 2.27 9.11 26.33商貿(mào)零售
002424ST百靈 3.49 2.09--醫(yī)藥生物
300816艾可藍 20.15 12.93--汽車
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換