欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票成交概況:157股上漲,72股下跌
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-28 17:27

8月28日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量2.83億股,成交額24.92億元,成交額相對上一交易日減少1.90億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共157只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有157只,占可交易個(gè)股的62.80%,收盤漲幅居前的有舜宇精工、泰德股份、明陽科技,分別上漲16.63%、7.62%、5.74%。收盤股價(jià)下跌的有72只,跌幅居前的有立方控股、旭杰科技、中設(shè)咨詢等,分別下跌12.82%、12.59%、8.43%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有則成電子、晶賽科技、旭杰科技等,成交額分別為1.19億元、1.05億元、9259.68萬元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有9只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有18只,換手率在1%~5%之間的有96只。全天換手率居前的股票有旭杰科技、太湖遠(yuǎn)大、立方控股等,換手率分別為29.03%、24.95%、23.71%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 25.39 -1.97 9.11 11893.37
871981晶賽科技 15.99 -2.26 17.88 10473.80
836149旭杰科技 6.39 -12.59 29.03 9259.68
871753天紡標(biāo) 25.69 4.01 9.58 7786.98
920118太湖遠(yuǎn)大 19.12 4.77 24.95 6974.79
833030立方控股 10.20 -12.82 23.71 6278.82
831627力王股份 9.82 -6.74 22.03 5913.78
831906舜宇精工 11.50 16.63 13.91 5258.62
873122中紡標(biāo) 34.50 1.98 4.09 4861.92
872190雷神科技 12.96 -2.85 3.48 4458.14
872374云里物里 11.30 0.00 13.71 4452.72
833523德瑞鋰電 11.47 1.33 5.88 4220.70
832149利爾達(dá) 4.19 -2.10 8.27 4031.56
832982錦波生物 173.31 1.27 0.68 3610.89
831278泰德股份 4.38 7.62 7.89 3348.96
839946華陽變速 4.10 0.74 7.90 3295.55
837592華信永道 16.48 0.67 5.19 3272.14
870199倍益康 11.78 -1.09 7.59 3229.27
835207眾誠科技 8.29 4.28 6.99 3124.28
872808曙光數(shù)創(chuàng) 25.96 -3.99 0.60 3068.91
833873中設(shè)咨詢 3.04 -8.43 9.09 3019.64
835368連城數(shù)控 19.99 -1.77 1.11 2828.03
873169七豐精工 6.13 1.32 8.88 2786.78
873001緯達(dá)光電 7.71 0.13 3.91 2687.59
871263萊賽激光 9.30 -6.53 9.94 2584.42
920002萬達(dá)軸承 44.03 1.66 11.96 2521.87
834599同力股份 8.13 2.14 1.24 2274.91
831526凱華材料 16.80 1.45 5.30 2266.54
832786騎士乳業(yè) 4.64 -2.32 4.93 2154.21
838701豪聲電子 13.69 0.29 6.38 2125.75
873167新贛江 10.11 -2.88 10.69 2123.76
831087秋樂種業(yè) 5.94 -7.76 2.16 2081.77
832522納科諾爾 12.80 -1.54 2.45 2067.81
873593鼎智科技 15.07 1.41 2.31 1983.03
833346威貿(mào)電子 11.53 3.13 6.04 1895.60
833575康樂衛(wèi)士 15.41 3.22 0.66 1891.75
873806云星宇 7.35 0.00 2.48 1724.71
838030德眾汽車 3.42 1.79 5.00 1672.59
833427華維設(shè)計(jì) 8.60 3.49 3.77 1669.21
430510豐光精密 10.19 0.89 1.83 1633.65
832491奧迪威 12.12 2.54 1.16 1596.60
870357雅葆軒 13.72 0.73 3.39 1587.94
873223榮億精密 3.76 2.45 5.12 1533.60
839167同享科技 13.68 -1.44 1.71 1530.85
835174五新隧裝 15.12 1.34 1.84 1427.43
833230歐康醫(yī)藥 9.53 -0.83 4.53 1424.67
430564天潤科技 9.10 -0.44 4.56 1399.33
838670恒進(jìn)感應(yīng) 7.43 0.00 2.76 1369.22
833171國航遠(yuǎn)洋 3.55 0.57 1.28 1307.53
430418蘇軸股份 13.96 1.75 1.29 1294.11
832469富恒新材 6.79 3.51 2.53 1289.22
834415恒拓開源 5.36 -0.37 1.73 1276.29
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.58 -0.63 3.89 1273.19
837663明陽科技 9.58 5.74 4.35 1250.80
839790聯(lián)迪信息 7.49 1.08 3.12 1248.37
833454同心傳動(dòng) 7.28 3.12 2.87 1235.38
871970大禹生物 3.50 -4.63 4.89 1219.92
872541鐵大科技 5.56 1.28 2.42 1209.67
873693阿為特 20.69 2.48 2.59 1183.33
830799艾融軟件 8.97 0.79 1.09 1175.34
873570坤博精工 20.30 2.06 4.04 1156.44
872953國子軟件 11.74 3.35 3.78 1142.84
871642通易航天 6.39 3.06 3.22 1136.38
873703廣廈環(huán)能 16.30 0.62 2.12 1135.36
836239長虹能源 16.17 -0.68 1.34 1090.95
836077吉林碳谷 6.90 -1.71 0.47 1027.35
833533駿創(chuàng)科技 8.50 1.67 3.25 1015.68
430489佳先股份 5.81 2.11 2.03 1010.40
836699海達(dá)爾 17.86 -0.39 4.22 953.74
837046億能電力 7.19 0.14 2.91 948.55
832175東方碳素 6.25 -3.55 2.46 931.60
836247華密新材 12.08 1.17 1.98 921.02
834770艾能聚 5.18 -2.26 2.64 907.61
870726鴻智科技 9.94 -1.00 5.65 900.68
839719寧新新材 7.77 -0.38 1.63 846.96
835185貝特瑞 16.07 -0.68 0.05 838.68
835579機(jī)科股份 10.27 1.38 1.83 836.77
839680廣道數(shù)字 10.84 1.12 1.63 828.50
835438戈碧迦 11.38 0.35 0.94 811.21
836414歐普泰 5.97 -0.83 2.43 802.94
832885星辰科技 5.46 1.87 1.64 778.51
430139華嶺股份 7.86 -1.75 0.37 763.05
835640富士達(dá) 10.60 -1.12 0.41 759.07
831641格利爾 6.85 0.00 2.50 751.21
835985海泰新能 5.04 1.61 1.10 743.44
430478峆一藥業(yè) 11.42 -1.64 1.89 740.72
871478巨能股份 11.51 2.31 2.58 679.22
871553凱騰精工 3.74 2.75 1.96 672.48
836720吉岡精密 7.36 0.96 1.82 664.66
832876慧為智能 8.28 -1.19 2.07 656.38
871634新威凌 9.80 1.77 1.99 641.70
836826蓋世食品 5.03 0.60 2.04 639.17
430198微創(chuàng)光電 5.03 0.00 1.81 638.23
837092漢鑫科技 15.12 -0.53 1.29 627.54
836892廣咨國際 7.28 -5.21 0.63 612.79
839493并行科技 35.14 -0.87 0.67 607.01
832000安徽鳳凰 6.55 1.55 1.92 591.11
834021流金科技 3.00 0.67 0.87 590.29
430090同輝信息 2.89 0.70 1.19 586.35
873305九菱科技 9.38 0.32 1.70 577.97
833429康比特 8.28 -4.28 0.83 557.72
430425樂創(chuàng)技術(shù) 9.17 1.44 1.48 555.54
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.98 1.53 0.69 554.38
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 8.37 0.12 0.63 553.02
870976視聲智能 8.88 2.90 2.36 536.02
830946森萱醫(yī)藥 6.26 -1.26 0.19 522.15
837023芭薇股份 9.65 -1.53 1.61 506.70
832023田野股份 2.44 0.41 0.82 494.19
872351華光源海 5.49 2.23 2.54 488.34
831167鑫匯科 10.80 0.28 1.79 484.88
831010凱添燃?xì)?/td> 3.71 1.37 0.81 480.41
835237力佳科技 10.44 0.87 0.70 478.14
838402硅烷科技 5.88 0.34 0.19 478.01
835857百甲科技 3.12 -0.64 1.29 472.17
430017星昊醫(yī)藥 10.59 0.57 0.57 470.07
838924廣脈科技 7.72 -0.52 0.96 468.95
837212智新電子 6.65 -0.60 1.35 465.84
837748路橋信息 12.18 0.25 2.82 459.54
873152天宏鋰電 6.95 0.43 1.18 458.54
873665科強(qiáng)股份 7.27 1.11 1.61 457.83
832978開特股份 8.55 0.35 0.59 452.36
833394民士達(dá) 11.85 0.34 0.88 445.66
836221易實(shí)精密 11.01 1.76 0.96 438.93
837403康農(nóng)種業(yè) 8.69 -1.59 1.61 418.42
872931無錫鼎邦 6.90 0.44 2.53 416.89
837006晟楠科技 10.05 1.93 1.30 415.74
873726卓兆點(diǎn)膠 15.18 0.80 1.37 414.27
873576天力復(fù)合 15.94 1.01 0.77 392.81
836961西磁科技 10.12 0.60 1.88 391.93
832171志晟信息 5.92 -0.34 0.98 391.18
834058華洋賽車 13.99 3.02 1.99 388.67
837242建邦科技 13.88 1.46 0.79 383.09
430047諾思蘭德 12.33 -1.04 0.18 374.96
833751惠同新材 7.84 1.03 1.00 362.04
830809安達(dá)科技 3.47 -1.14 0.32 355.19
870204滬江材料 7.12 0.42 0.98 351.70
835670數(shù)字人 9.08 0.33 0.57 346.77
833943優(yōu)機(jī)股份 7.87 2.21 1.07 346.74
839725惠豐鉆石 9.19 2.80 0.86 336.12
870299燦能電力 6.31 0.16 1.81 335.80
830896旺成科技 6.68 2.61 1.94 331.64
836871派特爾 6.01 0.00 1.42 331.00
833284靈鴿科技 5.27 0.00 1.39 329.58
838971天馬新材 9.00 2.27 0.43 328.58
832802保麗潔 8.07 1.51 2.55 324.31
830779武漢藍(lán)電 17.69 0.28 1.26 321.93
836433大唐藥業(yè) 3.80 0.00 0.50 320.44
430300辰光醫(yī)療 6.80 0.59 0.75 305.96
834682球冠電纜 4.53 0.67 0.64 301.87
871857泓禧科技 9.43 -1.57 0.43 300.68
836395朗鴻科技 6.71 -0.30 0.69 298.85
831152昆工科技 7.66 0.52 0.46 297.19
873690捷眾科技 10.66 0.19 1.23 295.02
831832科達(dá)自控 10.58 0.95 0.45 293.94
836942恒立鉆具 8.07 1.13 1.09 293.74
834407馳誠股份 8.55 0.12 1.31 289.30
831304迪爾化工 6.16 0.00 0.59 287.04
833455匯隆活塞 3.88 0.26 1.44 282.77
832225利通科技 7.22 1.12 0.57 279.92
833580科創(chuàng)新材 5.27 1.74 0.95 278.42
835892中科美菱 8.01 1.01 1.24 277.15
838171邦德股份 9.40 0.21 0.54 264.34
834033康普化學(xué) 15.40 0.79 0.21 263.90
836547無錫晶海 12.82 0.47 0.86 261.09
873527夜光明 6.79 0.74 1.04 254.78
870436大地電氣 7.20 -0.69 0.79 251.12
831445龍竹科技 4.16 1.71 0.65 250.85
430556雅達(dá)股份 4.23 0.48 0.73 247.74
833266生物谷 7.65 -0.91 0.41 246.52
871694中裕科技 10.31 0.68 0.95 245.64
833914遠(yuǎn)航精密 7.49 1.77 0.32 241.84
873679前進(jìn)科技 11.26 1.26 1.32 239.80
834062科潤智控 4.49 0.45 0.40 230.17
833509同惠電子 6.91 1.02 0.40 225.01
838837華原股份 5.06 0.40 0.32 224.54
831396許昌智能 4.64 0.43 0.53 214.58
839371歐福蛋業(yè) 4.17 0.24 0.94 214.12
833781瑞奇智造 4.01 0.00 0.56 210.48
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.72 -0.37 0.43 209.86
835184國源科技 5.26 1.35 0.46 209.81
430476海能技術(shù) 6.06 -0.66 0.53 209.23
831039國義招標(biāo) 5.09 -1.74 0.26 206.94
832566梓橦宮 6.67 0.15 0.27 206.35
838262太湖雪 9.19 -0.11 0.88 205.49
833819穎泰生物 2.70 -0.37 0.06 200.39
831175派諾科技 9.56 -0.42 0.52 200.01
872895花溪科技 7.17 1.70 1.49 198.63
830839萬通液壓 9.82 0.31 0.30 188.94
832278鹿得醫(yī)療 4.64 -0.85 0.51 181.84
838810春光藥裝 5.57 -0.54 1.23 177.13
832662方盛股份 8.45 1.20 0.83 173.14
873132泰鵬智能 7.12 -0.14 1.03 171.73
830832齊魯華信 3.91 -0.51 0.35 168.42
832089禾昌聚合 8.43 0.96 0.21 167.26
831768拾比佰 4.00 0.00 0.54 164.81
832735德源藥業(yè) 21.18 0.00 0.11 164.10
831689克萊特 10.25 -0.77 0.45 163.63
834639晨光電纜 3.67 0.00 0.37 161.15
834261一諾威 6.89 1.03 0.18 158.77
873706鐵拓機(jī)械 8.28 0.24 0.88 155.87
831195三祥科技 6.57 0.00 0.32 150.00
830974凱大催化 4.78 3.02 0.29 146.88
835179凱德石英 15.42 0.19 0.16 145.12
838227美登科技 18.42 0.11 0.43 138.79
870508豐安股份 7.31 0.97 0.73 138.67
871396常輔股份 9.43 1.29 0.35 137.60
836504博迅生物 10.89 0.18 0.96 130.29
832145恒合股份 4.62 -1.28 0.62 130.03
836419萬德股份 6.80 0.89 0.47 125.37
833075柏星龍 10.73 0.00 0.45 119.86
870866綠亨科技 4.91 1.45 0.36 118.57
832471美邦科技 8.72 0.23 0.47 117.98
832110雷特科技 15.13 0.60 0.65 117.28
836208青矩技術(shù) 18.80 1.08 0.11 116.49
836270天銘科技 6.78 1.80 0.21 114.00
430685新芝生物 6.90 0.44 0.36 112.21
834765美之高 6.07 1.34 0.42 110.28
871245威博液壓 9.92 0.71 0.45 108.18
831856浩淼科技 4.53 -0.66 0.50 107.96
836260中寰股份 5.70 0.71 0.46 107.47
834475三友科技 6.31 0.00 0.37 106.62
836957漢維科技 6.16 0.33 0.65 105.77
836675秉揚(yáng)科技 5.52 2.03 0.25 105.64
834950迅安科技 10.44 0.58 0.64 105.22
831726朱老六 7.34 0.00 0.25 103.95
872925錦好醫(yī)療 10.63 2.31 0.17 101.16
839729永順生物 4.84 0.00 0.26 100.83
839792東和新材 5.27 0.76 0.35 98.74
831834三維股份 4.45 0.23 0.35 98.31
838275驅(qū)動(dòng)力 3.18 0.63 0.32 92.47
831370新安潔 1.84 0.00 0.18 89.68
872392佳合科技 10.16 -0.39 0.58 89.20
832419路斯股份 7.58 -0.52 0.12 86.04
838163方大新材 14.93 -0.40 0.09 83.24
873833美心翼申 7.40 0.41 0.35 82.01
837344三元基因 14.14 -0.14 0.05 81.81
836717瑞星股份 4.95 1.23 0.49 81.61
830879基康儀器 7.86 0.00 0.09 79.83
831305海希通訊 9.55 0.63 0.08 79.61
832651天罡股份 12.07 -0.17 0.43 79.52
836263中航泰達(dá) 3.78 -0.26 0.20 78.50
831855浙江大農(nóng) 7.29 1.25 0.39 74.18
837174宏裕包材 8.37 1.21 0.36 60.59
430718合肥高科 8.80 0.69 0.16 59.76
873339恒太照明 3.89 -0.26 0.09 50.22
836807奔朗新材 4.48 0.22 0.11 47.50
836422潤普食品 5.05 0.40 0.13 37.30
870656海昇藥業(yè) 13.00 0.00 0.17 35.89
839273一致魔芋 9.51 0.11 0.12 29.85
834014特瑞斯 7.32 0.14 0.05 18.26
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換