欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

2.49億元資金今日流出社會(huì)服務(wù)股
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-07-15 16:26

滬指7月15日上漲0.09%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個(gè),漲幅居前的行業(yè)為煤炭、農(nóng)林牧漁,漲幅分別為1.97%、1.86%。跌幅居前的行業(yè)為社會(huì)服務(wù)、輕工制造,跌幅分別為1.91%、1.83%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出166.17億元,今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,公用事業(yè)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.35%,全天凈流入資金2.50億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為0.89%,凈流入資金為2.27億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有25個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金42.83億元,其次是汽車行業(yè),凈流出資金為27.41億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日下跌1.91%,全天主力資金凈流出2.49億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共76只,今日上漲的有10只,漲停的有1只;下跌的有65只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有19只,凈流入資金居首的是首旅酒店,今日凈流入資金1643.12萬(wàn)元,緊隨其后的是國(guó)纜檢測(cè)、黃山旅游,凈流入資金分別為450.19萬(wàn)元、353.78萬(wàn)元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有7只,凈流出資金居前的有華測(cè)檢測(cè)、中公教育、錦江酒店,凈流出資金分別為3229.27萬(wàn)元、2687.91萬(wàn)元、2114.07萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
300012華測(cè)檢測(cè) -3.91 1.78 -3229.27
002607中公教育 -4.14 3.19 -2687.91
600754錦江酒店 4.13 2.20 -2114.07
000888峨眉山A -2.85 2.25 -1358.98
300572安車檢測(cè) -7.34 6.36 -1247.09
603099長(zhǎng)白山 -3.99 4.02 -1241.49
600749西藏旅游 -7.91 7.12 -1159.44
300215電科院 -3.18 2.29 -986.88
300859西域旅游 -7.46 5.16 -942.65
301508中機(jī)認(rèn)檢 -0.90 10.14 -860.84
301073君亭酒店 -2.80 7.16 -857.31
000524嶺南控股 -4.36 1.25 -822.27
002967廣電計(jì)量 -1.71 0.83 -764.27
301228實(shí)樸檢測(cè) -5.72 21.83 -574.83
000526學(xué)大教育 3.20 2.76 -500.79
600661昂立教育 -1.41 2.92 -493.53
000796ST凱撒 -3.20 0.74 -491.38
003032傳智教育 -3.40 4.38 -463.24
002707眾信旅游 -0.29 5.88 -454.90
002306中科云網(wǎng) -5.80 3.27 -438.18
002033麗江股份 -1.54 1.45 -420.73
600593大連圣亞 -3.90 2.78 -418.70
300192科德教育 -2.77 2.74 -392.28
000610西安旅游 -1.75 2.49 -388.19
603199九華旅游 -3.13 1.35 -386.37
000430張家界 -2.86 2.94 -382.06
688334西高院 -2.38 1.56 -379.04
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -2.86 1.62 -376.13
300887譜尼測(cè)試 -2.73 2.80 -360.60
300416蘇試試驗(yàn) -1.59 0.93 -300.17
600730中國(guó)高科 -1.77 0.80 -295.48
300359全通教育 -0.49 1.51 -282.48
000721西安飲食 -2.86 2.25 -277.14
000428華天酒店 -2.79 0.73 -236.04
300860鋒尚文化 -3.23 1.43 -221.21
300797鋼研納克 -1.88 0.57 -218.17
002057中鋼天源 -1.45 0.51 -214.43
600706曲江文旅 -3.47 2.64 -188.69
600576祥源文旅 -3.26 0.86 -169.79
605108同慶樓 -2.47 0.73 -169.11
300338*ST開(kāi)元 -2.67 3.48 -159.05
300962中金輻照 0.79 0.81 -145.82
300010豆神教育 -4.35 1.36 -127.76
300662科銳國(guó)際 -4.78 3.19 -92.10
600158中體產(chǎn)業(yè) 0.27 1.23 -91.79
603377ST東時(shí) 5.45 3.76 -67.99
301169零點(diǎn)有數(shù) -0.35 10.52 -62.48
000978桂林旅游 -1.63 0.90 -58.81
002858力盛體育 -2.15 2.05 -57.51
603136天目湖 -2.80 0.93 -54.88
301115建科股份 -3.96 0.83 -52.69
002186全聚德 -1.01 0.74 -42.66
600880博瑞傳播 -1.14 0.48 -38.61
002159三特索道 1.61 3.50 -17.34
002659凱文教育 -0.94 0.84 -2.87
603060國(guó)檢集團(tuán) -2.56 0.20 0.00
300282三盛退 -12.50 5.15 1.17
600826蘭生股份 -0.77 0.28 7.76
300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 0.50 1.13 13.84
002638勤上股份 -2.67 0.40 14.05
300795米奧會(huì)展 2.24 1.19 20.10
300144宋城演藝 -3.06 1.02 23.99
600136ST明誠(chéng) -0.68 0.07 35.18
605098行動(dòng)教育 -0.44 0.78 59.58
601007金陵飯店 -1.26 0.55 62.80
603183建研院 -1.90 0.84 70.84
600636國(guó)新文化 -0.59 0.68 91.38
600662外服控股 -2.70 1.16 131.40
002059云南旅游 -2.07 0.50 196.48
603373安邦護(hù)衛(wèi) -0.38 5.36 203.84
600138中青旅 -0.71 0.99 289.77
003008開(kāi)普檢測(cè) -3.30 4.89 312.12
600054黃山旅游 -1.53 0.88 353.78
301289國(guó)纜檢測(cè) 1.11 4.90 450.19
600258首旅酒店 0.24 0.95 1643.12
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換