欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

今日50只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-23 14:05

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午14:00,上證綜指2847.58點,收于半年線之下,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為4121.83億元。到目前為止,今日有50只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有熙菱信息、中電港、利爾達(dá)等,乖離率分別為10.62%、8.56%、8.53%;貝仕達(dá)克、江瀚新材、國華網(wǎng)安等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

8月23日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300588熙菱信息 20.00 19.67 8.30 9.18 10.62
001287中電港 10.03 8.72 17.38 18.87 8.56
832149利爾達(dá) 10.92 13.59 4.12 4.47 8.53
002084海鷗住工 9.96 6.19 2.69 2.87 6.87
300333兆日科技 12.83 11.98 4.78 5.10 6.73
605183確成股份 9.97 1.78 15.10 16.10 6.63
300860鋒尚文化 10.08 8.35 23.83 25.00 4.89
836395朗鴻科技 6.79 3.43 6.76 7.08 4.78
000016深康佳A 9.96 6.58 2.74 2.87 4.73
000020深華發(fā)A 10.02 11.74 11.52 11.97 3.86
601878浙商證券 4.98 1.60 10.76 11.17 3.81
300726宏達(dá)電子 5.32 6.29 23.12 23.96 3.64
835207眾誠科技 5.38 5.05 7.57 7.84 3.55
600552凱盛科技 5.35 5.53 10.31 10.63 3.10
001339智微智能 4.96 17.02 28.92 29.82 3.10
002779中堅科技 2.78 1.41 32.44 33.23 2.43
000561烽火電子 5.37 10.58 6.92 7.07 2.20
301128強瑞技術(shù) 4.80 12.46 40.64 41.51 2.15
600839四川長虹 10.04 8.64 4.94 5.04 2.01
300465高偉達(dá) 2.74 5.62 7.36 7.50 1.84
002231奧維通信 3.20 20.36 4.44 4.52 1.80
002819東方中科 5.76 5.62 23.12 23.51 1.70
300977深圳瑞捷 4.89 12.86 15.20 15.45 1.64
300602飛榮達(dá) 4.81 7.73 15.01 15.24 1.52
000829天音控股 5.85 4.55 8.38 8.51 1.51
603219富佳股份 1.69 1.97 14.22 14.42 1.41
002025航天電器 2.36 0.49 43.26 43.82 1.30
605398新炬網(wǎng)絡(luò) 10.00 3.99 15.31 15.51 1.28
000524嶺南控股 10.00 4.41 8.80 8.91 1.27
003015日久光電 2.37 4.48 10.26 10.38 1.19
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換