欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

計算機行業(yè)本周資金流出榜:11股凈流出資金超億元
來源:證券時報網作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-07 11:32

滬指本周下跌2.69%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為汽車,漲幅為0.53%。跌幅居前的行業(yè)為石油石化、電子,跌幅為5.45%、5.27%。計算機行業(yè)本周下跌2.18%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出620.17億元,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金182.71億元,其次是有色金屬行業(yè),凈流出資金為41.18億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -1.60 -0.31房地產 -2.38 -11.97
紡織服飾 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
輕工制造 -2.57 -1.85傳媒 -0.74 -15.17
美容護理 -3.83 -2.01國防軍工 -3.15 -16.07
社會服務 -1.01 -2.70公用事業(yè) -2.73 -16.82
鋼鐵 -2.61 -3.48建筑裝飾 -5.05 -18.86
環(huán)保 -1.73 -3.65基礎化工 -2.62 -23.76
交通運輸 -0.94 -4.41食品飲料 -3.53 -26.75
家用電器 -0.95 -4.46機械設備 -2.87 -27.86
銀行 -1.68 -4.94電力設備 -0.92 -31.97
汽車 0.53 -6.21醫(yī)藥生物 -2.05 -34.55
農林牧漁 -1.80 -6.41計算機 -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金屬 -5.13 -41.18
非銀金融 -0.51 -11.02電子 -5.27 -182.71
商貿零售 -1.26 -11.92---

計算機行業(yè)本周下跌2.18%,一周主力資金凈流出40.23億元,該行業(yè)所屬的個股共335只,本周上漲的有70只,漲幅居前的有*ST有樹、飛天誠信、匯金科技等,分別上漲31.38%、26.86%、21.02%。下跌的有264只,跌幅居前的有*ST龍宇、致遠互聯(lián)、浩云科技等,分別下跌13.80%、13.33%、13.23%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,計算機行業(yè)本周資金凈流入的個股有94只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是飛利信,本周凈流入資金1.33億元,緊隨其后的是飛天誠信、信雅達,凈流入資金分別為1.17億元、1.01億元。計算機行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有中科曙光、常山北明、潤和軟件,凈流出資金分別為3.42億元、2.20億元、2.09億元。(數(shù)據(jù)寶)

計算機行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300287飛利信 18.78 25.85 13270.85
300386飛天誠信 26.86 62.83 11675.71
600571信雅達 5.75 24.77 10095.92
603189網達軟件 -1.52 54.98 9547.88
300561匯金科技 21.02 32.53 9317.07
300469信息發(fā)展 3.29 75.78 6025.08
300155安居寶 8.67 43.19 3959.15
300803指南針 -3.08 11.72 2843.83
688631萊斯信息 -5.32 20.79 2820.89
002261拓維信息 -0.59 57.29 2753.51
300552萬集科技 -1.37 33.89 2292.70
300682朗新集團 4.99 8.06 2268.29
603232格爾軟件 3.38 16.71 2056.96
603383頂點軟件 -3.92 14.91 1949.52
688039當虹科技 12.68 28.89 1848.81
300468四方精創(chuàng) 0.22 34.63 1579.34
002528ST英飛拓 13.02 23.47 1567.91
300807天邁科技 -0.07 45.55 1528.53
605118力鼎光電 -0.92 8.58 1514.64
603918金橋信息 3.58 16.13 1385.37

計算機行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
603019中科曙光 -6.94 6.61 -34224.98
000158常山北明 -5.01 52.87 -21955.33
300339潤和軟件 -5.51 19.55 -20855.31
688111金山辦公 -6.81 4.13 -18193.06
002415海康威視 -2.13 1.02 -16705.49
000938紫光股份 -4.66 5.53 -16525.84
300047天源迪科 20.33 151.00 -16198.27
000977浪潮信息 -3.89 6.89 -15703.88
300379東方通 -3.56 63.10 -11677.45
300333兆日科技 -9.76 75.43 -10625.91
301236軟通動力 -3.97 22.07 -10088.38
300302同有科技 -8.81 23.90 -9855.45
001339智微智能 -7.71 72.41 -8017.93
600718東軟集團 2.71 7.81 -7605.61
301316慧博云通 -6.36 35.32 -7105.25
002771真視通 -1.82 71.17 -6970.28
603516淳中科技 -6.40 24.37 -6953.97
300130新國都 -1.96 32.22 -6941.88
002405四維圖新 -4.78 11.61 -6696.36
300365恒華科技 -9.37 32.67 -6442.85
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換