欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

建筑材料行業(yè)今日跌1.69%,主力資金凈流出7312.66萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-16 16:28

滬指8月16日上漲0.07%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、銀行,漲幅分別為1.57%、1.15%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、建筑材料,跌幅分別為1.82%、1.69%。建筑材料行業(yè)位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出79.69億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.32%,全天凈流入資金9.39億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為1.57%,凈流入資金為7.37億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個(gè),傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金11.28億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為9.63億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)等行業(yè)。

建筑材料行業(yè)今日下跌1.69%,全天主力資金凈流出7312.66萬(wàn)元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共72只,今日上漲的有4只;下跌的有65只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有27只,凈流入資金居首的是華新水泥,今日凈流入資金2107.35萬(wàn)元,緊隨其后的是萬(wàn)里石、揚(yáng)子新材,凈流入資金分別為957.00萬(wàn)元、806.15萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有東方雨虹、中國(guó)巨石、亞士創(chuàng)能,凈流出資金分別為2737.25萬(wàn)元、1400.15萬(wàn)元、1103.47萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
002271東方雨虹 -4.47 3.52 -2737.25
600176中國(guó)巨石 -1.66 0.26 -1400.15
603378亞士創(chuàng)能 -6.41 3.16 -1103.47
300374中鐵裝配 -2.01 4.69 -1005.11
600326西藏天路 0.00 28.88 -826.03
300198納川股份 -2.72 5.82 -766.05
002791堅(jiān)朗五金 -3.51 2.56 -662.41
300599雄塑科技 -13.09 12.27 -638.34
002392北京利爾 -1.29 0.74 -469.43
002372偉星新材 -0.82 0.37 -411.69
600678四川金頂 -3.47 9.72 -411.27
300737科順股份 -3.99 1.45 -359.57
000877天山股份 -2.87 0.42 -329.38
002080中材科技 -4.25 1.13 -314.87
001212中旗新材 -3.57 5.16 -285.98
301526國(guó)際復(fù)材 -2.17 2.11 -278.82
002596海南瑞澤 -3.40 1.51 -228.55
301010晶雪節(jié)能 -2.21 5.85 -227.96
000786北新建材 -0.95 0.33 -219.25
002457青龍管業(yè) 1.46 4.43 -186.41
600668尖峰集團(tuán) -0.58 0.70 -145.97
601636旗濱集團(tuán) -2.29 0.93 -141.09
600449寧夏建材 -3.89 1.58 -134.29
002201正威新材 -3.00 0.76 -127.94
000055方大集團(tuán) -1.15 0.38 -115.67
600585海螺水泥 -0.75 0.24 -109.88
000789萬(wàn)年青 -2.83 0.50 -107.25
605006山東玻纖 -2.59 0.25 -102.76
000012南玻A -1.16 0.35 -91.78
002225濮耐股份 -2.04 1.66 -88.18
002088魯陽(yáng)節(jié)能 -1.74 0.29 -69.21
600819耀皮玻璃 -2.44 0.98 -68.88
688119中鋼洛耐 -0.61 0.30 -59.57
002066瑞泰科技 -1.90 0.88 -53.79
603038華立股份 -1.27 0.60 -35.05
002718友邦吊頂 -1.99 1.28 -30.55
002398壘知集團(tuán) -1.64 0.49 -30.49
603856東宏股份 -0.39 0.49 -4.98
002333羅普斯金 -1.52 0.48 -4.67
600293三峽新材 -2.04 0.40 -0.21
603616韓建河山 -3.04 2.40 -0.21
300196長(zhǎng)海股份 -0.86 0.38 0.00
600876凱盛新能 -2.04 0.42 0.00
605318法獅龍 -0.58 0.61 0.00
300234開(kāi)爾新材 -1.31 0.90 0.91
002205國(guó)統(tǒng)股份 -1.26 2.34 2.34
002247聚力文化 -1.92 3.74 3.28
003037三和管樁 -2.84 3.32 5.30
002694顧地科技 -2.85 0.75 20.54
301429森泰股份 -0.99 1.70 20.76
002302西部建設(shè) -1.75 0.65 22.56
603737三棵樹(shù) -2.13 0.73 31.03
000401冀東水泥 -2.19 0.44 34.17
300715凱倫股份 -1.07 0.36 40.27
002641公元股份 -1.29 0.39 41.68
600425青松建化 -0.32 0.43 42.05
000619海螺新材 -1.50 0.89 60.12
601992金隅集團(tuán) -1.47 0.35 118.15
600802福建水泥 -1.05 0.86 118.23
002671龍泉股份 -1.66 0.77 184.39
002613北玻股份 -1.13 1.19 192.88
605122四方新材 -0.60 7.69 229.83
603601再升科技 -0.73 0.72 230.16
603256宏和科技 0.00 0.82 247.67
600586金晶科技 -1.77 0.53 254.90
002233塔牌集團(tuán) -0.84 0.45 281.70
002043兔寶寶 -3.43 1.40 464.74
000672上峰水泥 -1.42 0.73 553.54
002652揚(yáng)子新材 8.83 4.57 806.15
002785萬(wàn)里石 1.13 3.23 957.00
600801華新水泥 0.37 0.44 2107.35
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換