欧美一级亚洲视频,久久观看午夜精品,九九re热国产精品视频,国产精品视频人人做人人

北交所股票成交概況:142股上漲,86股下跌
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-03 17:17

9月3日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量2.36億股,成交額21.84億元,成交額相對(duì)上一交易日減少5.70億元,個(gè)股來(lái)看,收盤上漲的共142只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有142只,占可交易個(gè)股的56.57%,收盤漲幅居前的有佳合科技、智新電子、恒進(jìn)感應(yīng),分別上漲7.31%、7.00%、6.48%。收盤股價(jià)下跌的有86只,跌幅居前的有新芝生物、寧新新材、成電光信等,分別下跌6.02%、5.41%、4.33%。

成交方面,全天成交額超5000萬(wàn)元的股票共有6只,成交額居前的北交所股票有成電光信、則成電子、智新電子等,成交額分別為1.01億元、9895.30萬(wàn)元、9487.01萬(wàn)元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有9只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有13只,換手率在1%~5%之間的有82只。全天換手率居前的股票有力王股份、成電光信、智新電子等,換手率分別為31.34%、21.94%、19.59%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
920008成電光信 18.98 -4.33 21.94 10059.45
837821則成電子 23.99 -2.68 8.02 9895.30
837212智新電子 9.02 7.00 19.59 9487.01
831627力王股份 10.63 4.94 31.34 8824.34
871981晶賽科技 15.71 -1.69 11.69 6849.63
871753天紡標(biāo) 26.68 1.02 7.67 6435.92
873122中紡標(biāo) 35.55 1.60 3.91 4748.95
838670恒進(jìn)感應(yīng) 7.89 6.48 7.11 3792.33
873223榮億精密 4.10 -0.73 11.44 3723.50
872374云里物里 11.49 -2.21 10.88 3685.63
832982錦波生物 176.99 0.86 0.68 3668.26
838701豪聲電子 14.31 2.14 10.23 3575.14
920118太湖遠(yuǎn)大 17.50 -3.63 13.48 3424.72
872190雷神科技 12.73 -0.47 2.68 3368.07
832522納科諾爾 13.41 3.87 3.72 3245.75
832149利爾達(dá) 4.24 1.68 6.37 3115.08
873001緯達(dá)光電 7.99 -1.72 4.31 3070.99
839946華陽(yáng)變速 4.15 -2.12 6.98 2936.13
837592華信永道 16.06 0.25 4.72 2913.94
836149旭杰科技 5.88 -2.33 10.13 2873.85
430685新芝生物 7.80 -6.02 8.14 2793.63
830799艾融軟件 9.45 2.94 2.36 2672.34
839719寧新新材 6.99 -5.41 5.01 2360.37
873806云星宇 7.25 1.12 3.23 2224.58
833030立方控股 10.00 -1.96 8.37 2132.69
873152天宏鋰電 7.20 2.27 5.14 2104.57
870357雅葆軒 14.41 -1.37 4.18 2068.21
832876慧為智能 9.02 4.64 5.75 1982.71
831526凱華材料 17.19 -0.41 4.32 1888.92
835207眾誠(chéng)科技 6.97 1.46 4.77 1853.54
838030德眾汽車 3.54 0.00 5.34 1841.83
835185貝特瑞 15.33 0.92 0.11 1751.14
833523德瑞鋰電 11.62 3.75 2.45 1711.80
835438戈碧迦 11.30 -0.26 1.91 1640.58
873593鼎智科技 14.45 0.21 0.94 1556.16
835368連城數(shù)控 19.92 0.35 0.61 1553.05
873169七豐精工 6.13 -0.49 4.98 1542.10
833346威貿(mào)電子 12.05 -0.82 4.64 1520.24
870199倍益康 10.96 -1.88 3.58 1467.20
836239長(zhǎng)虹能源 16.58 1.28 1.78 1461.60
839167同享科技 14.22 0.64 1.57 1458.63
833575康樂(lè)衛(wèi)士 16.18 4.45 0.49 1450.04
836699海達(dá)爾 19.05 0.47 5.97 1427.17
872808曙光數(shù)創(chuàng) 26.87 1.55 0.26 1377.25
430510豐光精密 10.56 0.67 1.49 1373.95
834599同力股份 8.02 0.63 0.69 1254.83
833230歐康醫(yī)藥 9.12 -2.98 3.93 1210.31
836247華密新材 11.79 -0.08 2.53 1150.88
871553凱騰精工 4.03 4.40 3.01 1108.44
834058華洋賽車 15.32 -0.65 5.17 1105.48
831906舜宇精工 10.66 -1.20 2.96 1059.15
834415恒拓開(kāi)源 5.51 0.55 1.42 1046.85
430418蘇軸股份 13.31 -2.56 1.06 1032.43
873693阿為特 20.69 0.83 2.23 1029.23
836720吉岡精密 7.67 0.00 2.66 1015.23
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 3.61 1.12 0.97 1009.95
832491奧迪威 12.15 1.08 0.73 1006.99
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.56 1.29 2.97 969.73
430564天潤(rùn)科技 8.89 -1.11 3.20 968.53
835579機(jī)科股份 10.56 2.92 2.01 939.37
430489佳先股份 5.82 0.00 1.86 929.21
833394民士達(dá) 11.43 -2.39 1.86 923.39
831087秋樂(lè)種業(yè) 5.80 -1.02 0.98 918.43
920002萬(wàn)達(dá)軸承 43.14 0.12 4.23 868.28
872541鐵大科技 5.72 0.35 1.67 863.38
873703廣廈環(huán)能 16.34 -0.91 1.56 841.58
837046億能電力 7.08 -1.39 2.55 822.34
838924廣脈科技 7.93 -0.88 1.58 791.84
839493并行科技 34.76 -0.32 0.87 791.76
836395朗鴻科技 7.00 2.49 1.71 772.61
873167新贛江 9.87 0.30 3.97 767.84
430090同輝信息 2.83 0.00 1.57 764.04
835174五新隧裝 15.44 1.71 0.96 760.33
832469富恒新材 6.47 -0.61 1.56 756.89
834021流金科技 3.03 0.00 1.08 742.37
836414歐普泰 6.20 0.32 2.13 726.97
839790聯(lián)迪信息 7.47 1.36 1.76 712.40
833533駿創(chuàng)科技 8.82 0.57 2.16 702.83
837006晟楠科技 9.01 -0.66 2.39 695.68
833429康比特 9.62 4.34 0.89 680.42
832786騎士乳業(yè) 4.48 -0.22 1.57 674.59
831278泰德股份 4.25 -0.47 1.57 647.83
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 8.28 0.85 0.73 642.49
834033康普化學(xué) 15.74 3.48 0.50 640.75
831641格利爾 6.95 -0.29 2.05 630.69
835237力佳科技 10.92 2.06 0.87 617.42
871263萊賽激光 9.14 0.55 2.46 612.88
836871派特爾 6.21 3.50 2.49 596.30
430198微創(chuàng)光電 5.04 0.00 1.48 522.47
837092漢鑫科技 15.31 -0.39 1.06 519.81
833509同惠電子 7.20 0.56 0.87 519.38
871478巨能股份 11.15 0.18 1.97 504.14
873570坤博精工 19.68 0.56 1.79 492.67
430139華嶺股份 7.13 0.14 0.26 486.61
837023芭薇股份 9.04 -1.85 1.63 483.18
836826蓋世食品 5.13 1.18 1.48 471.78
870726鴻智科技 9.93 0.40 2.93 470.83
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 9.45 0.21 1.20 466.91
871970大禹生物 3.49 0.58 1.92 464.71
830946森萱醫(yī)藥 6.37 0.31 0.17 458.75
836077吉林碳谷 7.18 0.84 0.20 457.51
835985海泰新能 5.04 0.00 0.67 452.08
832885星辰科技 5.44 1.12 0.95 449.60
872953國(guó)子軟件 11.94 1.53 1.45 445.08
872392佳合科技 10.87 7.31 2.73 435.61
430047諾思蘭德 12.13 -0.90 0.21 420.63
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 9.96 1.12 0.52 420.61
870204滬江材料 7.13 -0.42 1.17 417.35
833454同心傳動(dòng) 7.16 0.85 0.99 417.06
833873中設(shè)咨詢 2.89 0.00 1.32 415.94
835184國(guó)源科技 5.63 1.62 0.83 403.77
838971天馬新材 8.74 -0.79 0.54 400.56
837174宏裕包材 8.59 0.23 2.30 398.69
833427華維設(shè)計(jì) 8.46 2.67 0.96 395.56
872925錦好醫(yī)療 10.72 -0.19 0.66 393.24
430017星昊醫(yī)藥 10.69 0.38 0.46 388.29
839680廣道數(shù)字 10.77 0.75 0.76 385.69
831167鑫匯科 11.16 2.20 1.37 383.28
871642通易航天 6.25 0.48 1.09 376.89
835670數(shù)字人 9.19 0.33 0.61 374.80
836221易實(shí)精密 11.12 -0.80 0.81 372.63
834770艾能聚 5.24 0.38 1.06 365.13
832171志晟信息 5.97 0.51 0.88 357.10
837748路橋信息 12.36 -0.16 2.14 356.51
871634新威凌 9.62 0.10 1.12 353.95
832802保麗潔 8.04 0.12 2.72 348.62
832978開(kāi)特股份 8.75 0.11 0.44 347.63
838402硅烷科技 5.91 0.51 0.14 346.33
430478峆一藥業(yè) 11.75 0.86 0.85 342.02
830839萬(wàn)通液壓 9.47 -2.27 0.55 337.56
870299燦能電力 6.38 0.31 1.80 336.23
835179凱德石英 14.74 0.00 0.38 332.72
833284靈鴿科技 5.26 1.35 1.37 328.27
835892中科美菱 8.05 -0.98 1.41 318.96
872931無(wú)錫鼎邦 6.83 -0.15 1.95 316.58
836433大唐藥業(yè) 3.84 0.26 0.49 315.57
873305九菱科技 9.40 -0.84 0.92 313.86
837403康農(nóng)種業(yè) 8.05 -0.12 1.26 302.73
873726卓兆點(diǎn)膠 15.59 0.06 0.97 299.54
831832科達(dá)自控 10.82 1.03 0.45 299.16
833751惠同新材 8.05 0.63 0.80 295.91
832023田野股份 2.44 -0.41 0.49 295.62
833455匯隆活塞 3.94 2.07 1.48 295.19
837242建邦科技 14.24 -0.90 0.57 289.00
831396許昌智能 4.48 0.45 0.73 287.98
835640富士達(dá) 10.67 0.57 0.15 284.98
831304迪爾化工 6.37 0.00 0.56 281.55
837663明陽(yáng)科技 9.68 -0.62 0.93 278.64
871857泓禧科技 9.60 0.73 0.39 277.51
870976視聲智能 8.81 1.38 1.21 276.21
832662方盛股份 8.67 1.40 1.26 266.38
832175東方碳素 6.11 -0.49 0.72 265.83
833943優(yōu)機(jī)股份 7.81 1.03 0.81 259.72
832225利通科技 7.17 0.56 0.53 258.05
833819穎泰生物 2.69 0.37 0.08 255.80
832735德源藥業(yè) 22.00 -0.23 0.16 241.97
831152昆工科技 7.87 0.25 0.37 238.83
430718合肥高科 8.80 -1.01 0.63 237.55
834639晨光電纜 3.83 -0.26 0.52 233.99
838171邦德股份 9.46 0.00 0.47 231.94
873833美心翼申 7.42 -0.27 0.98 231.77
832471美邦科技 8.83 0.00 0.92 231.63
836961西磁科技 10.12 0.60 1.11 231.19
839729永順生物 4.90 0.41 0.59 230.79
839371歐福蛋業(yè) 4.18 0.24 1.01 229.43
873576天力復(fù)合 15.49 0.39 0.14 228.43
834682球冠電纜 4.53 -0.22 0.48 227.07
833914遠(yuǎn)航精密 7.73 0.65 0.28 218.14
831689克萊特 10.18 0.20 0.58 210.96
833580科創(chuàng)新材 5.35 0.75 0.70 208.40
873665科強(qiáng)股份 7.14 -0.28 0.73 204.82
834062科潤(rùn)智控 4.54 -0.66 0.34 200.12
838837華原股份 5.03 0.00 0.29 199.76
832000安徽鳳凰 6.46 -0.46 0.65 197.03
873679前進(jìn)科技 11.13 0.00 1.06 191.90
837344三元基因 14.21 -1.25 0.12 190.07
834407馳誠(chéng)股份 8.54 0.00 0.85 187.23
836504博迅生物 10.74 -0.09 1.33 178.84
838163方大新材 15.13 1.14 0.19 176.37
871694中裕科技 10.31 -0.19 0.68 176.20
872351華光源海 5.64 0.71 0.88 175.50
830809安達(dá)科技 3.45 1.17 0.16 173.23
831010凱添燃?xì)?/td> 3.70 0.27 0.29 172.87
831175派諾科技 9.10 -0.55 0.46 169.72
830896旺成科技 6.79 0.59 0.94 163.50
833266生物谷 7.64 0.00 0.27 160.81
870436大地電氣 7.26 -0.82 0.48 156.67
836942恒立鉆具 8.08 0.50 0.58 155.72
833781瑞奇智造 4.07 -0.97 0.39 148.71
831195三祥科技 6.71 -0.30 0.31 146.00
830779武漢藍(lán)電 17.75 0.11 0.57 144.54
832278鹿得醫(yī)療 4.64 -0.64 0.41 144.35
873690捷眾科技 10.72 0.09 0.56 136.25
873706鐵拓機(jī)械 8.31 0.24 0.77 134.98
430300辰光醫(yī)療 6.98 0.43 0.32 132.58
836717瑞星股份 4.93 0.82 0.77 127.15
838275驅(qū)動(dòng)力 3.14 -0.32 0.44 124.29
839725惠豐鉆石 9.10 -0.44 0.32 123.61
870508豐安股份 7.30 0.14 0.65 123.49
836675秉揚(yáng)科技 5.19 0.19 0.29 118.64
830964潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 2.75 0.36 0.23 113.55
836547無(wú)錫晶海 12.59 0.24 0.38 113.13
838227美登科技 18.99 0.90 0.34 113.10
871396常輔股份 9.44 0.43 0.27 108.52
430476海能技術(shù) 6.22 0.65 0.27 107.80
832566梓橦宮 6.71 -0.30 0.14 104.49
836263中航泰達(dá) 3.87 -0.26 0.26 101.56
831768拾比佰 4.04 0.50 0.32 99.35
831039國(guó)義招標(biāo) 5.07 0.00 0.12 92.96
838262太湖雪 9.18 -0.33 0.39 90.94
836892廣咨國(guó)際 7.40 0.54 0.09 90.62
831726朱老六 7.36 0.00 0.21 87.72
831370新安潔 1.84 -0.54 0.18 86.98
834950迅安科技 10.34 -0.10 0.27 85.57
836270天銘科技 6.83 0.00 0.15 85.02
836260中寰股份 5.69 0.00 0.36 84.23
430556雅達(dá)股份 4.09 0.49 0.25 82.80
834475三友科技 6.48 1.25 0.26 77.36
830974凱大催化 4.76 0.21 0.15 76.79
830832齊魯華信 4.00 0.25 0.15 76.53
871245威博液壓 9.94 -0.30 0.31 76.42
831305海希通訊 9.57 0.74 0.07 75.17
833075柏星龍 10.75 -0.46 0.28 73.26
831834三維股份 4.51 0.45 0.25 70.84
831445龍竹科技 4.17 0.00 0.18 70.80
832651天罡股份 11.64 -0.43 0.39 70.63
836957漢維科技 6.25 0.64 0.39 65.28
873132泰鵬智能 7.02 -0.14 0.38 63.99
872895花溪科技 7.08 -0.28 0.47 62.41
831856浩淼科技 4.43 -0.23 0.29 61.95
839792東和新材 5.35 0.75 0.21 60.17
836419萬(wàn)德股份 6.80 0.15 0.22 59.33
834014特瑞斯 7.47 1.49 0.16 55.07
834261一諾威 6.90 0.15 0.06 54.34
832089禾昌聚合 8.47 0.95 0.07 52.31
832145恒合股份 4.70 0.21 0.24 50.17
832110雷特科技 15.30 0.00 0.26 48.76
830879基康儀器 8.03 0.38 0.05 44.49
870656海昇藥業(yè) 12.38 0.16 0.22 43.35
838810春光藥裝 5.56 -0.54 0.30 43.16
836807奔朗新材 4.53 1.12 0.10 42.64
835857百甲科技 3.13 0.64 0.12 41.86
836208青矩技術(shù) 19.00 -0.31 0.04 41.40
832419路斯股份 7.53 -0.40 0.06 40.93
873339恒太照明 3.84 -0.52 0.07 40.36
834765美之高 6.12 0.33 0.14 37.61
873527夜光明 6.75 0.00 0.15 37.42
831855浙江大農(nóng) 7.27 0.69 0.17 33.12
870866綠亨科技 4.94 0.20 0.10 32.06
839273一致魔芋 9.91 0.61 0.11 28.66
836422潤(rùn)普食品 5.07 0.20 0.05 14.69
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換